試合ページへ戻るマンチェスター・C 0–1 ブライトン
今季のゴール前
枠内に来たシュート
33本
止めた
23本70%
失点
10
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
プレミアリーグのGKの中で
22人の中で · 今季270分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
シュートを止める
組み立て
ハイボール
全15項目を5段階で種類を開くと、すべての項目の位置。帯は段階ごとの数。
GK5項目
攻撃5項目
組み立て9項目
守備6項目
この試合の働き この試合から来ました
評点6.9
今季の自分の試合で 4 番目(9試合)チームの中で 7 位(15人)
パス成功率84%上位1%
ロングボール成功率60%上位1%
セーブ2うちエリア内 2
失点1
ハイボールの処理0
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字今季の試合の一覧(9 試合)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 第1節 | vs ボーンマス | 勝 2–1 | 先発 90分 | 6.9 | — | — |
| 8/28 | 第2節 | @ クリスタル・パレス | 勝 1–4 | 先発 90分 | 6.3 | — | — |
| 9/5 | 第3節 | vs コヴェントリー | 勝 1–0 | 先発 90分 | 7.6 | — | — |
| 9/13 | 第4節 | @ マンチェスター・U読み物 | 勝 0–1 | 先発 90分 | 7.5 | — | — |
| 9/20 | 第5節 | vs サンダーランド | 勝 5–3 | 先発 90分 | 6.3 | — | — |
| 10/11 | 第6節 | @ リヴァプール | 勝 0–3 | 先発 90分 | 7.8 | — | — |
| 10/17 | 第7節 | vs イプスウィッチ | 勝 3–2 | 先発 90分 | 6.3 | — | — |
| 10/24 | 第8節 | @ アストン・ヴィラ | 敗 2–1 | 先発 90分 | 5.6 | — | — |
| 10/31 | 第9節 | vs ブライトン | 敗 0–1 | 先発 90分 | 6.9 | — | — |
スタイルが似た選手
同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | ドンナルンママンチェスター・C | アリソンリヴァプール · プレミア80% | 早川友基鹿島 · J175% | ダビド・ラヤアーセナル · プレミア70% | カール・ハインブレーメン · ブンデス69% | ミオ・バックハウスフライブルク · ブンデス68% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ67% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA67% | ジョゼップ・マルティネスインテル · セリエA66% | 権田修一神戸 · J165% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア65% | スベンド・ブローダーセン川崎F · J164% | ジャン・ビュテコモ · セリエA64% | ティボー・クルトワレアル・マドリード · ラ・リーガ63% | 谷晃生町田 · J161% | ナウエル・ノルパーダーボルン · ブンデス59% | グレゴール・コベルドルトムント · ブンデス58% | マイク・メニャンミラン · セリエA58% | ジェームズ・トラッフォードリーズ · プレミア57% | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ55% | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス54% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ53% | バルト・フェルブルッヘンブライトン · プレミア51% | キム・スンギュFC東京 · J148% | グリエルモ・ヴィカーリオユベントス · セリエA38% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | |||||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 20.9 | 20.3 | 22.4 | 20.4 | 25.1 | 29.4 | 20.3 | 28.8 | 27.6 | 23.5 | 22.4 | 16.5 | 27.6 | 25.2 | 23.2 | 33.9 | 20.3 | 27.6 | 26.2 | 21.5 | 25.8 | 19.5 | 30.1 | 20.6 | 19.8 |
| ロングボール成功率 | 41% | 37% | 37% | 38% | 45% | 39% | 38% | 43% | 54% | 38% | 31% | 34% | 38% | 41% | 40% | 42% | 35% | 35% | 37% | 32% | 34% | 47% | 47% | 28% | 28% |
| GK | |||||||||||||||||||||||||
| セーブ | 2.56 | 2.11 | 2.46 | 2.00 | 3.50 | 2.38 | 2.64 | 3.30 | 2.25 | 2.80 | 2.22 | 3.15 | 2.00 | 3.00 | 3.23 | 4.00 | 2.50 | 3.20 | 3.67 | 3.55 | 4.13 | 4.18 | 2.89 | 1.77 | 1.56 |
| セーブ率 | 70% | 68% | 59% | 78% | 67% | 66% | 78% | 80% | 60% | 80% | 67% | 65% | 73% | 77% | 81% | 78% | 77% | 73% | 80% | 80% | 69% | 75% | 79% | 74% | 58% |
| エリア内のセーブ | 1.78 | 1.22 | 1.46 | 1.22 | 2.25 | 1.62 | 1.45 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 1.56 | 1.85 | 1.13 | 1.20 | 1.77 | 2.88 | 1.88 | 1.70 | 1.78 | 1.91 | 2.63 | 3.00 | 2.44 | 0.92 | 0.89 |
| ハイボールの処理 | 0.67 | 0.44 | 0.69 | 1.22 | 1.25 | 0.75 | 0.36 | 0.90 | 0.50 | 0.80 | 0.33 | 1.00 | 0.63 | 0.30 | 0.92 | 0.50 | 0.38 | 1.10 | 1.33 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 0.31 | 0.22 |
似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。名前を押すとその選手のページへ。
もっと見る
今季の9試合
第1節勝2–1vs ボーンマス90′第2節勝4–1@ パレス90′第3節勝1–0vs コヴェント…コヴェン…90′第4節勝1–0@ マンU90′第5節勝5–3vs サンダーラ…サンダー…90′第6節勝3–0@ リヴァプールリヴァプ…90′第7節勝3–2vs イプスウィ…イプスウ…90′第8節敗1–2@ ヴィラ90′第9節敗0–1vs ブライトン90′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
3つのクラブを経て
2025/202626歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 26歳 ・ 34試合 ・ 3060分343060296.896.1〜7.8
2021–2522歳Paris Saint Germain所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2020/202121歳ミランセリエAセリエA ・ 21歳 ・ 37試合 ・ 3330分373330387.095.8〜8.4
2019/202020歳ミランセリエAセリエA ・ 20歳 ・ 36試合 ・ 3202分363202427.145.9〜9.0
2018/201919歳ミランセリエAセリエA ・ 19歳 ・ 36試合 ・ 3092分363092327.186.0〜8.7
すべてのシーズン9季
2017/201818歳ミランセリエAセリエA ・ 18歳 ・ 38試合 ・ 3420分383420426.916.0〜7.8
2016/201717歳ミランセリエAセリエA ・ 17歳 ・ 38試合 ・ 3420分383420457.196.1〜8.6
2015/201616歳ミランセリエAセリエA ・ 16歳 ・ 30試合 ・ 2629分302629277.005.9〜8.6
2014/201515歳ミランセリエA登録のみ(出場の記録なし)
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。