スタッツから見た特徴を計算しています今季の全選手と比べるため、30 秒ほどかかることがあります。できたら、この場所に出ます(読み込み直しは要りません)。
この試合の働き いちばん新しい出場の試合
評点7.7
今季の自分の試合で 2 番目(19試合)チームの中で 1 位(16人)
得点・アシスト1・0
シュート1枠内 1
xG0.27
今季の試合の一覧(33 試合・うちベンチ入りだけ 14)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17 | 第1節 | @ ジェノア | 分 2–2 | ベンチ | – | ||
| 8/24 | 第2節 | vs レッチェ | 勝 2–0 | ベンチ | – | ||
| 8/30 | 第3節 | vs アタランタ | 勝 4–0 | ベンチ | – | ||
| 9/15 | 第4節 | @ モンツァ | 分 1–1 | 途中 16分 | 6.7 | — | — |
| 9/22 | 第5節 | vs ミラン | 敗 1–2 | ベンチ | – | ||
| 9/28 | 第6節 | @ ウディネーゼ | 勝 2–3 | 途中 8分 | 6.9 | — | — |
| 10/5 | 第7節 | vs トリノ | 勝 3–2 | ベンチ | – | ||
| 10/20 | 第8節 | @ ローマ | 勝 0–1 | 途中 18分 | 6.5 | — | — |
| 10/27 | 第9節 | vs ユベントス | 分 4–4 | ベンチ | – | ||
| 10/30 | 第10節 | @ エンポリ | 勝 0–3 | ベンチ | – | ||
| 11/3 | 第11節 | vs ヴェネツィア | 勝 1–0 | ベンチ | – | ||
| 11/10 | 第12節 | vs ナポリ | 分 1–1 | ベンチ | – | ||
| 11/23 | 第13節 | @ エラス・ヴェローナ | 勝 0–5 | 先発 90分 | 9.4 | 1点 | 2 |
| 12/6 | 第15節 | vs パルマ | 勝 3–1 | 途中 20分 | 6.5 | — | — |
| 12/16 | 第16節 | @ ラツィオ | 勝 0–6 | ベンチ | – | ||
| 12/23 | 第17節 | vs コモ | 勝 2–0 | ベンチ | – | ||
| 12/28 | 第18節 | @ カリアリ | 勝 0–3 | ベンチ | – | ||
| 2/6 | 第14節 | @ フィオレンティーナ | 敗 3–0 | ベンチ | – | ||
| 2/10 | 第24節 | vs フィオレンティーナ | 勝 2–1 | ベンチ | – | ||
| 2/16 | 第25節 | @ ユベントス | 敗 1–0 | 途中 10分 | 6.6 | — | — |
| 2/22 | 第26節 | vs ジェノア | 勝 1–0 | 先発 46分 | 6.6 | — | — |
| 3/1 | 第27節 | @ ナポリ | 分 1–1 | 途中 25分 | 6.6 | — | — |
| 3/8 | 第28節 | vs モンツァ | 勝 3–2 | 途中 17分 | 7.0 | — | — |
| 3/16 | 第29節 | @ アタランタ | 勝 0–2 | 途中 12分 | 6.7 | — | — |
| 3/30 | 第30節 | vs ウディネーゼ | 勝 2–1 | 途中 35分 | 6.7 | — | — |
| 4/5 | 第31節 | @ パルマ | 分 2–2 | 途中 25分 | 6.8 | — | — |
| 4/12 | 第32節 | vs カリアリ | 勝 3–1 | 途中 31分 | 6.8 | — | — |
| 4/20 | 第33節 | @ ボローニャ | 敗 1–0 | 先発 69分 | 6.9 | — | — |
| 4/27 | 第34節 | vs ローマ | 敗 0–1 | 途中 10分 | 6.8 | — | — |
| 5/3 | 第35節 | vs エラス・ヴェローナ | 勝 1–0 | 先発 90分 | 7.2 | — | — |
| 5/11 | 第36節 | @ トリノ | 勝 0–2 | 先発 90分 | 7.3 | — | — |
| 5/18 | 第37節 | vs ラツィオ | 分 2–2 | 途中 34分 | 6.9 | — | — |
| 5/23 | 第38節 | @ コモ | 勝 0–2 | 先発 90分 | 7.7 | 1点 | — |
もっと見る
この季の19試合
第28節勝3–2vs モンツァ17′第29節勝2–0@ アタランタ12′第30節勝2–1vs ウディネーゼウディネ…35′第31節分2–2@ パルマ25′第32節勝3–1vs カリアリ31′第33節敗0–1@ ボローニャ69′第34節敗0–1vs ローマ10′第35節勝1–0vs ヴェローナ90′第36節勝2–0@ トリノ90′第37節分2–2vs ラツィオ34′第38節勝2–0@ コモ90′1 点
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色得点: 得点と A(アシスト)黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
新しい 11 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
7つのクラブを経て
202531歳Botafogo所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2024/202530歳インテルセリエAセリエA ・ 30歳 ・ 19試合 ・ 736分197362・26.976.5〜9.4
2023/202429歳インテルセリエA登録のみ(出場の記録なし)
2023–2429歳Olympique Marseille所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2022/202328歳インテルセリエAセリエA ・ 28歳 ・ 26試合 ・ 946分269463・16.816.2〜7.8
すべてのシーズン13季
2021/202227歳インテルセリエAセリエA ・ 27歳 ・ 26試合 ・ 1024分2610246・16.996.3〜8.6
2020/202126歳ラツィオセリエAセリエA ・ 26歳 ・ 28試合 ・ 1945分2819458・37.106.5〜8.7
2019/202025歳ラツィオセリエAセリエA ・ 25歳 ・ 30試合 ・ 2005分3020059・27.256.2〜9.4
2018/201924歳ラツィオセリエAセリエA ・ 24歳 ・ 34試合 ・ 1917分3419175・67.216.3〜8.4
2017/201823歳セビージャラ・リーガラ・リーガ ・ 23歳 ・ 21試合 ・ 1199分2111991・16.835.8〜8.0
2016/201722歳セビージャラ・リーガラ・リーガ ・ 22歳 ・ 26試合 ・ 1311分2613110・06.705.7〜8.1
2015/201621歳SampdoriaセリエAセリエA ・ 21歳 ・ 25試合 ・ 1318分2513183・16.886.0〜8.3
2014/201520歳SampdoriaセリエAセリエA ・ 20歳 ・ 6試合 ・ 188分61880・0–
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。