試合ページへ戻るエルチェ 0–1 バレンシア
マティアス・ディトゥーロ
Matías Ezequiel Dituro
背番号
1
年齢
39歳
身長
191cm
体重
86kg
国籍
アルゼンチン
今季
出場
11
分
990
評点
6.77
今季のゴール前
枠内に来たシュート
47本
止めた
29本62%
失点
18
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
ラ・リーガのGKの中で
23人の中で · 今季300分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
シュートを止める
組み立て
ハイボール
全14項目を5段階で種類を開くと、すべての項目の位置。帯は段階ごとの数。
GK5項目
攻撃5項目
組み立て9項目
守備9項目
- 失点1.64 回/90分 ・ 少ないほど良い真ん中14位/23
詳細を見るほか10項目
- デュエル・空中戦
- デュエル0.5 回/90分やや上3人と同じ 0.5
- デュエル勝ち0.36 回/90分真ん中5人と同じ 0.36
- デュエル勝率67%回数が少ない3人と同じ 67%
- 空中戦勝ち0.36 回/90分上位3位/23
- 空中戦勝率80%回数が少ない19位/21
- 守備
- タックル0.00 回/90分やや下16人と同じ 0.00
- インターセプト0.27 回/90分上位1位/23
- クリア1.18 回/90分真ん中11位/23
- ボール奪取9.2 回/90分やや上8位/23
- かわされた0.00 回/90分 ・ 少ないほど良いやや上14人と同じ 0.00
- ほとんどの選手が 0 の項目空中戦負け 0.09 · タックル成功 0 · 最後の砦のタックル 0
この試合の働き この試合から来ました
評点7.2
今季の自分の試合で 3 番目(11試合)チームの中で 3 位(16人)
ロングボール成功率67%上位1%
パス成功28上位1%
セーブ2うちエリア内 1
失点1
ハイボールの処理1
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字今季の試合の一覧(11 試合)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17 | 第1節 | @ デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 分 1–1 | 先発 90分 | 6.5 | — | — |
| 8/23 | 第2節 | vs バルセロナ | 敗 0–5 | 先発 90分 | 5.7 | — | — |
| 8/28 | 第3節 | @ ラシン・サンタンデール | 敗 3–2 | 先発 90分 | 6.0 | — | — |
| 9/7 | 第4節 | vs レアル・ソシエダ | 敗 2–3 | 先発 90分 | 5.9 | — | — |
| 9/12 | 第5節 | @ アスレティック・ビルバオ | 分 1–1 | 先発 90分 | 6.4 | — | — |
| 9/15 | 第6節 | vs レアル・マドリード | 敗 2–3 | 先発 90分 | 6.7 | — | — |
| 9/18 | 第7節 | @ エスパニョール | 勝 1–3 | 先発 90分 | 7.0 | — | — |
| 10/11 | 第8節 | vs セルタ | 分 0–0 | 先発 90分 | 6.9 | — | — |
| 10/17 | 第9節 | @ ビジャレアル | 分 0–0 | 先発 90分 | 8.1 | — | — |
| 10/24 | 第10節 | @ ラージョ・バジェカーノ | 勝 0–3 | 先発 90分 | 8.1 | — | — |
| 11/1 | 第11節 | vs バレンシア | 敗 0–1 | 先発 90分 | 7.2 | — | — |
スタイルが似た選手
同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | ディトゥーロエルチェ | ミオ・バックハウスフライブルク · ブンデス62% | ジョーダン・ピックフォードエヴァートン · プレミア61% | 早川友基鹿島 · J160% | ナウエル・ノルパーダーボルン · ブンデス58% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア57% | マイク・メニャンミラン · セリエA56% | ジャンルイジ・ドンナルンママンチェスター・C · プレミア49% | アリソンリヴァプール · プレミア48% | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス48% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA48% | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ45% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ45% | カール・ハインブレーメン · ブンデス45% | ジェームズ・トラッフォードリーズ · プレミア45% | 権田修一神戸 · J141% | スベンド・ブローダーセン川崎F · J140% | キム・スンギュFC東京 · J137% | 谷晃生町田 · J135% | グレゴール・コベルドルトムント · ブンデス32% | グリエルモ・ヴィカーリオユベントス · セリエA30% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ29% | ロレンツォ・パルミザーニフロジノーネ · セリエA3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | |||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 32.7 | 29.4 | 25.0 | 22.4 | 33.9 | 22.4 | 27.6 | 20.9 | 20.2 | 25.8 | 28.8 | 21.5 | 20.3 | 25.1 | 26.2 | 23.5 | 16.5 | 20.6 | 23.2 | 20.3 | 19.7 | 19.5 | 10.6 |
| ロングボール成功率 | 40% | 39% | 32% | 37% | 42% | 31% | 35% | 41% | 36% | 34% | 43% | 32% | 38% | 45% | 37% | 38% | 34% | 28% | 40% | 35% | 31% | 47% | 24% |
| GK | |||||||||||||||||||||||
| セーブ | 2.64 | 2.38 | 2.78 | 2.46 | 4.00 | 2.22 | 3.20 | 2.56 | 2.11 | 4.13 | 3.30 | 3.55 | 2.64 | 3.50 | 3.67 | 2.80 | 3.15 | 1.77 | 3.23 | 2.50 | 1.50 | 4.27 | 4.10 |
| セーブ率 | 62% | 66% | 74% | 59% | 78% | 67% | 73% | 70% | 68% | 69% | 80% | 80% | 78% | 67% | 80% | 80% | 65% | 74% | 81% | 77% | 60% | 76% | 75% |
| エリア内のセーブ | 1.91 | 1.62 | 1.67 | 1.46 | 2.88 | 1.56 | 1.70 | 1.78 | 1.22 | 2.63 | 1.90 | 1.91 | 1.45 | 2.25 | 1.78 | 1.90 | 1.85 | 0.92 | 1.77 | 1.88 | 0.90 | 3.00 | 2.90 |
| ハイボールの処理 | 0.73 | 0.75 | 0.44 | 0.69 | 0.50 | 0.33 | 1.10 | 0.67 | 0.44 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 0.36 | 1.25 | 1.33 | 0.80 | 1.00 | 0.31 | 0.92 | 0.38 | 0.20 | 1.00 | 0.80 |
似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。名前を押すとその選手のページへ。
もっと見る
今季の11試合
第1節分1–1@ デポルティ…デポルテ…90′第2節敗0–5vs バルセロナ90′第3節敗2–3@ ラシン90′第4節敗2–3vs ソシエダ90′第5節分1–1@ ビルバオ90′第6節敗2–3vs レアル90′第7節勝3–1@ エスパニョ…エスパニ…90′第8節分0–0vs セルタ90′第9節分0–0@ ビジャレアルビジャレ…90′第10節勝3–0@ ラージョ90′第11節敗0–1vs バレンシア90′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
5つのクラブを経て
2025/202638歳エルチェラ・リーガラ・リーガ ・ 38歳 ・ 22試合 ・ 1980分221980297.095.5〜8.0
2022–2435歳Universidad Católica所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2021/202234歳セルタラ・リーガラ・リーガ ・ 34歳 ・ 38試合 ・ 3420分383420437.066.0〜9.6
2011–2124歳Celta Fortuna所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。