試合ページへ戻るラツィオ 2–1 カリアリ
今季のゴール前
枠内に来たシュート
54本
止めた
39本72%
失点
15
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
セリエAのGKの中で
23人の中で · 今季270分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
シュートを止める
組み立て
ハイボール
全15項目を5段階で種類を開くと、すべての項目の位置。帯は段階ごとの数。
GK5項目
攻撃4項目
組み立て10項目
守備7項目
この試合の働き この試合から来ました
評点6.5
今季の自分の試合で 9 番目(10試合)チームの中で 12 位(16人)
ロングボール成功11上位1%
パンチング1上位1%
ロングボール25上位3%
ハイボールの処理1上位12%
セーブ2うちエリア内 1
失点2
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字今季の試合の一覧(10 試合)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | 第1節 | @ パルマ | 勝 0–1 | 先発 90分 | 7.2 | — | — |
| 8/30 | 第2節 | vs インテル | 敗 0–1 | 先発 90分 | 7.4 | — | — |
| 9/7 | 第3節 | vs レッチェ | 勝 1–0 | 先発 90分 | 7.3 | — | — |
| 9/12 | 第4節 | @ アタランタ | 勝 1–2 | 先発 90分 | 7.0 | — | — |
| 9/19 | 第5節 | @ ウディネーゼ | 勝 0–1 | 先発 90分 | 7.8 | — | — |
| 10/11 | 第6節 | vs ユベントス | 分 1–1 | 先発 90分 | 8.5 | — | — |
| 10/19 | 第7節 | @ モンツァ | 敗 4–0 | 先発 90分 | 6.1 | — | — |
| 10/24 | 第8節 | vs ボローニャ | 敗 0–2 | 先発 90分 | 6.7 | — | — |
| 10/27 | 第9節 | @ ローマ | 敗 4–2 | 先発 90分 | 6.5 | — | — |
| 11/1 | 第10節 | @ ラツィオ | 敗 2–1 | 先発 90分 | 6.5 | — | — |
スタイルが似た選手
同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | カプリーレカリアリ | スベンド・ブローダーセン川崎F · J178% | ジャンルイジ・ドンナルンママンチェスター・C · プレミア73% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ73% | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス73% | 権田修一神戸 · J172% | カール・ハインブレーメン · ブンデス72% | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ71% | 谷晃生町田 · J171% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA71% | マールテン・ファンデヴォールトライプツィヒ · ブンデス71% | 早川友基鹿島 · J171% | ジェームズ・トラッフォードリーズ · プレミア69% | ナウエル・ノルパーダーボルン · ブンデス69% | マイク・メニャンミラン · セリエA66% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ62% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア61% | ミオ・バックハウスフライブルク · ブンデス61% | ティボー・クルトワレアル・マドリード · ラ・リーガ59% | ジャン・ビュテコモ · セリエA52% | ジョゼップ・マルティネスインテル · セリエA45% | バルト・フェルブルッヘンブライトン · プレミア45% | ロレンツォ・パルミザーニフロジノーネ · セリエA45% | キム・スンギュFC東京 · J142% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | ||||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 23.4 | 16.5 | 20.9 | 19.5 | 25.8 | 23.5 | 25.1 | 21.5 | 23.2 | 28.8 | 27.3 | 22.4 | 26.2 | 33.9 | 27.6 | 20.3 | 22.4 | 29.4 | 25.2 | 27.6 | 27.6 | 30.1 | 10.6 | 20.6 |
| ロングボール成功率 | 41% | 34% | 41% | 47% | 34% | 38% | 45% | 32% | 40% | 43% | 43% | 37% | 37% | 42% | 35% | 38% | 31% | 39% | 41% | 38% | 54% | 47% | 24% | 28% |
| GK | ||||||||||||||||||||||||
| セーブ | 3.90 | 3.15 | 2.56 | 4.18 | 4.13 | 2.80 | 3.50 | 3.55 | 3.23 | 3.30 | 5.29 | 2.46 | 3.67 | 4.00 | 3.20 | 2.64 | 2.22 | 2.38 | 3.00 | 2.00 | 2.25 | 2.89 | 4.10 | 1.77 |
| セーブ率 | 72% | 65% | 70% | 75% | 69% | 80% | 67% | 80% | 81% | 80% | 77% | 59% | 80% | 78% | 73% | 78% | 67% | 66% | 77% | 73% | 60% | 79% | 75% | 74% |
| エリア内のセーブ | 2.40 | 1.85 | 1.78 | 3.00 | 2.63 | 1.90 | 2.25 | 1.91 | 1.77 | 1.90 | 3.71 | 1.46 | 1.78 | 2.88 | 1.70 | 1.45 | 1.56 | 1.62 | 1.20 | 1.13 | 1.25 | 2.44 | 2.90 | 0.92 |
| ハイボールの処理 | 0.70 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.25 | 0.82 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.69 | 1.33 | 0.50 | 1.10 | 0.36 | 0.33 | 0.75 | 0.30 | 0.63 | 0.50 | 0.22 | 0.80 | 0.31 |
似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。名前を押すとその選手のページへ。
もっと見る
今季の10試合
第1節勝1–0@ パルマ90′第2節敗0–1vs インテル90′第3節勝1–0vs レッチェ90′第4節勝2–1@ アタランタ90′第5節勝1–0@ ウディネーゼウディネ…90′第6節分1–1vs ユベントス90′第7節敗0–4@ モンツァ90′第8節敗0–2vs ボローニャ90′第9節敗2–4@ ローマ90′第10節敗1–2@ ラツィオ90′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
5つのクラブを経て
2025/202624歳カリアリセリエAセリエA ・ 24歳 ・ 38試合 ・ 3420分383420536.925.9〜8.6
2024/202523歳カリアリセリエAセリエA ・ 23歳 ・ 18試合 ・ 1620分181620226.956.0〜9.4
2024/202523歳ナポリセリエAセリエA ・ 23歳 ・ 4試合 ・ 324分432417.226.5〜8.2
2023/202422歳エンポリセリエAセリエA ・ 22歳 ・ 23試合 ・ 2070分232070277.326.3〜8.7
2022–2321歳Bari 1908所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
すべてのシーズン6季
2020/202119歳リーズプレミアリーグ登録のみ(出場の記録なし)
2018/201917歳ChievoVeronaセリエA登録のみ(出場の記録なし)
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。