試合ページへ戻るフラム 1–1 ニューカッスル
ルカーシュ・ホルニーチェク
Lukáš Horníček
背番号
21
年齢
24歳
身長
198cm
体重
90kg
国籍
チェコ
今季
出場
10
分
900
評点
6.81
今季のゴール前
枠内に来たシュート
52本
止めた
36本69%
失点
16
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
プレミアリーグのGKの中で帯は段階ごとの数。失点や反則のように少ないほど良い項目は、少ないほど上位として並べています。決定的なシュートストップは、枠内シュートの期待値(xGOT)が 0.5 以上のシュートを止めた割合です。シュート 1 本ごとの記録は無いので、相手の選手がその試合で枠内シュートを 1 本だけ打ったときだけ、その選手の xGOT をその 1 本の値として数えています(80 分以上出た試合)。決定的なシュートが 5 本以上の GK の中の順位です。
22人の中で · 今季270分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
シュートを止める
組み立て
ハイボール
全15項目を5段階で
GK5項目
攻撃5項目
組み立て9項目
守備6項目
この試合の働き この試合から来ました
評点7.0
今季の自分の試合で 5 番目(10試合)チームの中で 3 位(16人)
セーブ率83%上位1%
タッチ55上位1%
ロングボール28上位5%
セーブ5うちエリア内 2
失点1
ハイボールの処理0
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字今季の試合の一覧(10 試合)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 第1節 | vs リヴァプール | 分 2–2 | 先発 90分 | 7.1 | — | — |
| 8/29 | 第2節 | @ トッテナム | 勝 0–2 | 先発 90分 | 7.5 | — | — |
| 9/5 | 第3節 | vs ボーンマス | 分 2–2 | 先発 90分 | 7.0 | — | — |
| 9/14 | 第4節 | @ リーズ | 敗 4–1 | 先発 90分 | 6.2 | — | — |
| 9/19 | 第5節 | vs ハル・シティ | 勝 2–1 | 先発 90分 | 6.6 | — | — |
| 10/12 | 第6節 | @ コヴェントリー | 敗 4–1 | 先発 90分 | 5.8 | — | — |
| 10/17 | 第7節 | vs アストン・ヴィラ | 敗 0–1 | 先発 90分 | 6.6 | — | — |
| 10/25 | 第8節 | @ クリスタル・パレス | 勝 0–2 | 先発 90分 | 7.7 | — | — |
| 11/2 | 第9節 | vs エヴァートン | 敗 0–1 | 先発 90分 | 6.7 | — | — |
| 11/7 | 第10節 | @ フラム | 分 1–1 | 先発 90分 | 7.0 | — | — |
スタイルが似た選手同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | ホルニーチェクニューカッスル | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ70% | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス68% | スベンド・ブローダーセン川崎F · J166% | ジョーダン・ピックフォードエヴァートン · プレミア63% | グレゴール・コベルドルトムント · ブンデス62% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア60% | ロレンツォ・パルミザーニフロジノーネ · セリエA60% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ59% | 早川友基鹿島 · J158% | ナウエル・ノルパーダーボルン · ブンデス57% | ティボー・クルトワレアル・マドリード · ラ・リーガ51% | 権田修一神戸 · J151% | アリソンリヴァプール · プレミア51% | キム・スンギュFC東京 · J150% | 谷晃生町田 · J147% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ46% | ミオ・バックハウスフライブルク · ブンデス46% | ジャンルイジ・ドンナルンママンチェスター・C · プレミア44% | ウナイ・シモンアスレティック・ビルバオ · ラ・リーガ44% | グリエルモ・ヴィカーリオユベントス · セリエA43% | マールテン・ファンデヴォールトライプツィヒ · ブンデス43% | マイク・メニャンミラン · セリエA42% | ジェームズ・トラッフォードリーズ · プレミア42% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA41% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | |||||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 19.6 | 21.5 | 25.3 | 17.1 | 24.7 | 20.3 | 22.5 | 11.3 | 20.3 | 22.1 | 33.0 | 24.6 | 23.5 | 20.2 | 19.9 | 23.2 | 19.5 | 29.4 | 21.4 | 25.4 | 19.7 | 28.5 | 27.6 | 25.2 | 28.8 |
| ロングボール成功率 | 27% | 32% | 34% | 34% | 32% | 36% | 30% | 25% | 38% | 35% | 42% | 40% | 38% | 36% | 28% | 40% | 47% | 39% | 42% | 43% | 31% | 44% | 35% | 37% | 43% |
| GK | |||||||||||||||||||||||||
| セーブ | 3.60 | 3.55 | 3.89 | 3.43 | 2.80 | 2.89 | 2.20 | 4.00 | 2.64 | 2.43 | 3.67 | 2.91 | 2.80 | 2.11 | 1.79 | 3.23 | 4.27 | 2.38 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 5.38 | 3.20 | 3.70 | 3.30 |
| セーブ率 | 69% | 80% | 64% | 67% | 74% | 79% | 67% | 75% | 78% | 59% | 75% | 78% | 80% | 68% | 76% | 81% | 76% | 66% | 66% | 75% | 60% | 77% | 73% | 82% | 80% |
| エリア内のセーブ | 2.50 | 1.91 | 2.44 | 2.07 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.73 | 1.45 | 1.43 | 2.56 | 1.18 | 1.90 | 1.22 | 0.93 | 1.77 | 3.00 | 1.62 | 1.70 | 2.27 | 0.90 | 3.75 | 1.70 | 1.90 | 1.90 |
| ハイボールの処理 | 0.20 | 0.82 | 0.89 | 0.93 | 0.50 | 0.33 | 0.70 | 0.73 | 0.36 | 0.71 | 0.44 | 0.36 | 0.80 | 0.44 | 0.36 | 0.92 | 1.00 | 0.75 | 0.60 | 1.27 | 0.20 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 0.90 |
もっと見る
今季の10試合
第1節分2–2vs リヴァプールリヴァプ…90′第2節勝2–0@ トッテナム90′第3節分2–2vs ボーンマス90′第4節敗1–4@ リーズ90′第5節勝2–1vs ハル・シティハル・シ…90′第6節敗1–4@ コヴェント…コヴェン…90′第7節敗0–1vs ヴィラ90′第8節勝2–0@ パレス90′第9節敗0–1vs エヴァートンエヴァー…90′第10節分1–1@ フラム90′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
2つのクラブを経て
移籍と成績の記録は Sportmonks。
データ:Sportmonks数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。