試合ページへ戻るニューカッスル 0–1 エヴァートン
ルカーシュ・ホルニーチェク
Lukáš Horníček
背番号
21
年齢
24歳
身長
198cm
体重
90kg
国籍
チェコ
今季
出場
9
分
810
評点
6.80
今季のゴール前
枠内に来たシュート
46本
止めた
31本67%
失点
15
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
プレミアリーグのGKの中で
22人の中で · 今季270分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
シュートを止める
組み立て
ハイボール
全15項目を5段階で種類を開くと、すべての項目の位置。帯は段階ごとの数。
GK5項目
攻撃5項目
組み立て9項目
守備6項目
この試合の働き この試合から来ました
評点6.7
今季の自分の試合で 5 番目(9試合)チームの中で 4 位(16人)
セーブ率80%上位5%
ロングボール22上位15%
パンチング1上位15%
セーブ4うちエリア内 3
失点1
ハイボールの処理1
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字今季の試合の一覧(9 試合)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 第1節 | vs リヴァプール | 分 2–2 | 先発 90分 | 7.1 | — | — |
| 8/29 | 第2節 | @ トッテナム | 勝 0–2 | 先発 90分 | 7.5 | — | — |
| 9/5 | 第3節 | vs ボーンマス | 分 2–2 | 先発 90分 | 7.0 | — | — |
| 9/14 | 第4節 | @ リーズ | 敗 4–1 | 先発 90分 | 6.2 | — | — |
| 9/19 | 第5節 | vs ハル・シティ | 勝 2–1 | 先発 90分 | 6.6 | — | — |
| 10/12 | 第6節 | @ コヴェントリー | 敗 4–1 | 先発 90分 | 5.8 | — | — |
| 10/17 | 第7節 | vs アストン・ヴィラ | 敗 0–1 | 先発 90分 | 6.6 | — | — |
| 10/25 | 第8節 | @ クリスタル・パレス | 勝 0–2 | 先発 90分 | 7.7 | — | — |
| 11/2 | 第9節 | vs エヴァートン | 敗 0–1 | 先発 90分 | 6.7 | — | — |
スタイルが似た選手
同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | ホルニーチェクニューカッスル | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ68% | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス66% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア64% | ジョーダン・ピックフォードエヴァートン · プレミア63% | スベンド・ブローダーセン川崎F · J162% | グレゴール・コベルドルトムント · ブンデス61% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ59% | 早川友基鹿島 · J159% | ロレンツォ・パルミザーニフロジノーネ · セリエA57% | アリソンリヴァプール · プレミア53% | ナウエル・ノルパーダーボルン · ブンデス53% | 権田修一神戸 · J150% | ジャンルイジ・ドンナルンママンチェスター・C · プレミア50% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ49% | ミオ・バックハウスフライブルク · ブンデス49% | キム・スンギュFC東京 · J148% | マイク・メニャンミラン · セリエA45% | 谷晃生町田 · J144% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA42% | カール・ハインブレーメン · ブンデス42% | グリエルモ・ヴィカーリオユベントス · セリエA39% | ジェームズ・トラッフォードリーズ · プレミア39% | ジャン・ビュテコモ · セリエA37% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | ||||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 19.2 | 21.5 | 25.8 | 22.4 | 25.0 | 16.5 | 20.3 | 20.3 | 22.4 | 10.6 | 20.2 | 33.9 | 23.5 | 20.9 | 19.5 | 29.4 | 20.6 | 27.6 | 23.2 | 28.8 | 25.1 | 19.7 | 26.2 | 27.6 |
| ロングボール成功率 | 28% | 32% | 34% | 31% | 32% | 34% | 35% | 38% | 37% | 24% | 36% | 42% | 38% | 41% | 47% | 39% | 28% | 35% | 40% | 43% | 45% | 31% | 37% | 38% |
| GK | ||||||||||||||||||||||||
| セーブ | 3.44 | 3.55 | 4.13 | 2.22 | 2.78 | 3.15 | 2.50 | 2.64 | 2.46 | 4.10 | 2.11 | 4.00 | 2.80 | 2.56 | 4.27 | 2.38 | 1.77 | 3.20 | 3.23 | 3.30 | 3.50 | 1.50 | 3.67 | 2.00 |
| セーブ率 | 67% | 80% | 69% | 67% | 74% | 65% | 77% | 78% | 59% | 75% | 68% | 78% | 80% | 70% | 76% | 66% | 74% | 73% | 81% | 80% | 67% | 60% | 80% | 73% |
| エリア内のセーブ | 2.56 | 1.91 | 2.63 | 1.56 | 1.67 | 1.85 | 1.88 | 1.45 | 1.46 | 2.90 | 1.22 | 2.88 | 1.90 | 1.78 | 3.00 | 1.62 | 0.92 | 1.70 | 1.77 | 1.90 | 2.25 | 0.90 | 1.78 | 1.13 |
| ハイボールの処理 | 0.22 | 0.82 | 1.00 | 0.33 | 0.44 | 1.00 | 0.38 | 0.36 | 0.69 | 0.80 | 0.44 | 0.50 | 0.80 | 0.67 | 1.00 | 0.75 | 0.31 | 1.10 | 0.92 | 0.90 | 1.25 | 0.20 | 1.33 | 0.75 |
似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。名前を押すとその選手のページへ。
もっと見る
今季の9試合
第1節分2–2vs リヴァプールリヴァプ…90′第2節勝2–0@ トッテナム90′第3節分2–2vs ボーンマス90′第4節敗1–4@ リーズ90′第5節勝2–1vs ハル・シティハル・シ…90′第6節敗1–4@ コヴェント…コヴェン…90′第7節敗0–1vs ヴィラ90′第8節勝2–0@ パレス90′第9節敗0–1vs エヴァートンエヴァー…90′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
2つのクラブを経て
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。