日本時間データ更新 42分前()AIによる分析を含む
Pitch Note
リーグプレミアラ・リーガブンデスセリエAJ1
バイエルン ·ゴールキーパー ·監督 ヴァンサン・コンパニ

Sven Ulreich

背番号
26
年齢
38歳
身長
192cm
体重
87kg
国籍
ドイツ
この季
出場
1
分
90
評点
7.42
スタッツから見た特徴を計算しています今季の全選手と比べるため、30 秒ほどかかることがあります。できたら、この場所に出ます(読み込み直しは要りません)。
この試合の働き いちばん新しい出場の試合
分バイエルンから見た結果 ・ 第26節 ・ ・ 先発 90分レバークーゼン1–1バイエルン試合ページへ
評点7.4
チームの中で 2 位(13人)
セーブ6うちエリア内 5
失点1
ハイボールの処理0
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字
今季の試合の一覧(12 試合・うちベンチ入りだけ 11)
日付(現地)スコア評点得点アシスト
8/22勝 6–0–
9/13勝 5–0–
9/26勝 4–0–
10/4勝 0–3–
10/18勝 2–1–
12/6勝 0–5–
12/21勝 0–4–
2/14勝 0–3–
2/21勝 3–2–
2/28勝 2–3–
3/14分 1–17.4——
5/16勝 5–1–
もっと見る
この季の1試合

新しい 11 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。

新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。

4つのクラブを経て
2026/202738歳バイエルンブンデスリーガ登録のみ(出場の記録なし)
2025/202637歳バイエルンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 37歳 ・ 1試合 ・ 90分19017.427.4〜7.4
2024/202536歳バイエルンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 36歳 ・ 1試合 ・ 90分190–6.806.8〜6.8
2023/202435歳バイエルンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 35歳 ・ 11試合 ・ 990分11990126.845.4〜8.4
2022/202334歳バイエルンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 34歳 ・ 3試合 ・ 270分3270297.106.1〜7.8
すべてのシーズン20季
2021/202233歳バイエルンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 33歳 ・ 6試合 ・ 540分6540246.686.0〜7.3
2020/202132歳バイエルンブンデスリーガ登録のみ(出場の記録なし)
2020–2132歳ハンブルガーSV所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2019/202031歳バイエルンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 31歳 ・ 1試合 ・ 90分190276.946.9〜6.9
2018/201930歳バイエルンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 30歳 ・ 9試合 ・ 757分9757326.745.9〜7.7
2017/201829歳バイエルンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 29歳 ・ 29試合 ・ 2610分292610286.975.7〜8.2
2016/201728歳バイエルンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 28歳 ・ 5試合 ・ 450分5450166.756.3〜7.2
2015/201627歳バイエルンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 27歳 ・ 1試合 ・ 39分139156.536.5〜6.5
2014/201526歳シュトゥットガルトブンデスリーガブンデスリーガ ・ 26歳 ・ 28試合 ・ 2520分28252056–
2013/201425歳シュトゥットガルトブンデスリーガブンデスリーガ ・ 25歳 ・ 31試合 ・ 2790分312790586.736.7〜6.7
2012/201324歳シュトゥットガルトブンデスリーガブンデスリーガ ・ 24歳 ・ 34試合 ・ 3060分34306055–
2011/201223歳シュトゥットガルトブンデスリーガブンデスリーガ ・ 23歳 ・ 34試合 ・ 3060分34306046–
2010/201122歳シュトゥットガルトブンデスリーガブンデスリーガ ・ 22歳 ・ 34試合 ・ 3060分34306059–
2009/201021歳シュトゥットガルトブンデスリーガブンデスリーガ ・ 21歳 ・ 4試合 ・ 271分427128–
2007/200819歳シュトゥットガルトブンデスリーガブンデスリーガ ・ 19歳 ・ 11試合 ・ 990分1199032–
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。