試合ページへ戻るヘタフェ 3–1 セビージャ
オディッセアス・ブラホディモス
Odisseas Vlachodimos
背番号
1
年齢
32歳
身長
191cm
体重
78kg
国籍
ギリシャ
今季
出場
11
分
990
評点
6.73
今季のゴール前
枠内に来たシュート
51本
止めた
32本63%
失点
19
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
ラ・リーガのGKの中で
この試合の働き この試合から来ました
評点6.1
今季の自分の試合で 9 番目(11試合)チームの中で 15 位(16人)
パンチング1上位1%
セーブ2うちエリア内 1
失点3
ハイボールの処理1
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字今季の試合の一覧(11 試合)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/15 | 第1節 | vs ラージョ・バジェカーノ | 勝 2–1 | 先発 90分 | 6.5 | — | — |
| 8/22 | 第2節 | @ アスレティック・ビルバオ | 勝 1–3 | 先発 90分 | 7.6 | — | — |
| 8/29 | 第3節 | vs アトレティコ・マドリード | 敗 1–3 | 先発 90分 | 6.0 | — | — |
| 9/6 | 第4節 | @ エスパニョール | 分 1–1 | 先発 90分 | 6.5 | — | — |
| 9/11 | 第5節 | vs バレンシア | 勝 1–0 | 先発 90分 | 6.8 | — | — |
| 9/16 | 第6節 | @ デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 勝 0–1 | 先発 90分 | 7.3 | — | — |
| 9/19 | 第7節 | vs バルセロナ | 敗 1–3 | 先発 90分 | 7.0 | — | — |
| 10/12 | 第8節 | @ レバンテ | 分 3–3 | 先発 90分 | 7.2 | — | — |
| 10/18 | 第9節 | @ レアル・マドリード | 敗 4–1 | 先発 90分 | 6.0 | — | — |
| 10/26 | 第10節 | vs オサスナ | 勝 2–0 | 先発 90分 | 7.1 | — | — |
| 11/1 | 第11節 | @ ヘタフェ | 敗 3–1 | 先発 90分 | 6.1 | — | — |
スタイルが似た選手
同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | ブラホディモスセビージャ | 早川友基鹿島 · J166% | グレゴール・コベルドルトムント · ブンデス65% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア64% | スベンド・ブローダーセン川崎F · J160% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ59% | ジャンルイジ・ドンナルンママンチェスター・C · プレミア57% | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス57% | ミオ・バックハウスフライブルク · ブンデス56% | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ53% | キム・スンギュFC東京 · J153% | カール・ハインブレーメン · ブンデス52% | グリエルモ・ヴィカーリオユベントス · セリエA51% | ロレンツォ・パルミザーニフロジノーネ · セリエA48% | マイク・メニャンミラン · セリエA45% | 権田修一神戸 · J142% | 谷晃生町田 · J138% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ34% | ジェームズ・トラッフォードリーズ · プレミア33% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA32% | ナウエル・ノルパーダーボルン · ブンデス32% | バルト・フェルブルッヘンブライトン · プレミア10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | ||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 12.2 | 22.4 | 20.3 | 22.4 | 16.5 | 20.3 | 20.9 | 25.8 | 29.4 | 21.5 | 20.6 | 25.1 | 19.8 | 10.6 | 27.6 | 23.5 | 23.2 | 19.5 | 26.2 | 28.8 | 33.9 | 30.1 |
| ロングボール成功率 | 36% | 37% | 35% | 31% | 34% | 38% | 41% | 34% | 39% | 32% | 28% | 45% | 28% | 24% | 35% | 38% | 40% | 47% | 37% | 43% | 42% | 47% |
| GK | ||||||||||||||||||||||
| セーブ | 2.91 | 2.46 | 2.50 | 2.22 | 3.15 | 2.64 | 2.56 | 4.13 | 2.38 | 3.55 | 1.77 | 3.50 | 1.56 | 4.10 | 3.20 | 2.80 | 3.23 | 4.18 | 3.67 | 3.30 | 4.00 | 2.89 |
| セーブ率 | 63% | 59% | 77% | 67% | 65% | 78% | 70% | 69% | 66% | 80% | 74% | 67% | 58% | 75% | 73% | 80% | 81% | 75% | 80% | 80% | 78% | 79% |
| エリア内のセーブ | 1.27 | 1.46 | 1.88 | 1.56 | 1.85 | 1.45 | 1.78 | 2.63 | 1.62 | 1.91 | 0.92 | 2.25 | 0.89 | 2.90 | 1.70 | 1.90 | 1.77 | 3.00 | 1.78 | 1.90 | 2.88 | 2.44 |
| ハイボールの処理 | 0.73 | 0.69 | 0.38 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.67 | 1.00 | 0.75 | 0.82 | 0.31 | 1.25 | 0.22 | 0.80 | 1.10 | 0.80 | 0.92 | 1.00 | 1.33 | 0.90 | 0.50 | 0.22 |
似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。名前を押すとその選手のページへ。
もっと見る
今季の11試合
第1節勝2–1vs ラージョ90′第2節勝3–1@ ビルバオ90′第3節敗1–3vs アトレティコアトレテ…90′第4節分1–1@ エスパニョ…エスパニ…90′第5節勝1–0vs バレンシア90′第6節勝1–0@ デポルティ…デポルテ…90′第7節敗1–3vs バルセロナ90′第8節分3–3@ レバンテ90′第9節敗1–4@ レアル90′第10節勝2–0vs オサスナ90′第11節敗1–3@ ヘタフェ90′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
6つのクラブを経て
2025/202631歳セビージャラ・リーガラ・リーガ ・ 31歳 ・ 33試合 ・ 2970分332970526.745.5〜8.3
2024/202530歳ニューカッスルプレミアリーグ登録のみ(出場の記録なし)
2023/202429歳ノッティンガム・フォレストプレミアリーグプレミアリーグ ・ 29歳 ・ 5試合 ・ 450分5450–6.685.9〜7.7
2016–2322歳Panathinaikos所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2015/201621歳シュトゥットガルトブンデスリーガブンデスリーガ ・ 21歳 ・ 3試合 ・ 202分3202336.155.8〜6.6
すべてのシーズン7季
2014/201520歳シュトゥットガルトブンデスリーガ登録のみ(出場の記録なし)
2013/201419歳シュトゥットガルトブンデスリーガ登録のみ(出場の記録なし)
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。