試合ページへ戻る柏 2–1 川崎F
今季のゴール前
枠内に来たシュート
16本
止めた
9本56%
失点
7
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
J1リーグのGKの中で帯は段階ごとの数。失点や反則のように少ないほど良い項目は、少ないほど上位として並べています。
24人の中で · 今季380分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
シュートを止める
組み立て
ハイボール
全16項目を5段階で
GK5項目
攻撃3項目
組み立て10項目
守備6項目
この試合の働き この試合から来ました
評点6.7
今季の自分の試合で 3 番目(6試合)チームの中で 12 位(15人)
パス成功率83%上位9%
ハイボールの処理1上位11%
セーブ2うちエリア内 1
失点1
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字今季の試合の一覧(11 試合・うちベンチ入りだけ 5)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 | 第2節 | @ 東京V | 勝 1–3 | ベンチ | – | ||
| 8/21 | 第3節 | vs 長崎 | 勝 4–2 | ベンチ | – | ||
| 9/6 | 第6節 | vs 横浜FM | 敗 0–2 | ベンチ | – | ||
| 9/11 | 第7節 | @ 京都 | 勝 2–3 | ベンチ | – | ||
| 9/20 | 第8節 | @ 町田 | 勝 2–4 | ベンチ | – | ||
| 10/9 | 第9節 | vs 神戸 | 勝 4–2 | 途中 19分 | 6.2 | — | — |
| 10/17 | 第10節 | vs 名古屋 | 敗 1–3 | 途中 77分 | 6.3 | — | — |
| 10/21 | 第11節 | @ FC東京 | 分 0–0 | 先発 90分 | 7.3 | — | — |
| 10/24 | 第12節 | @ 鹿島 | 勝 2–3 | 先発 90分 | 6.1 | — | — |
| 10/31 | 第13節 | vs 浦和 | 勝 4–0 | 先発 90分 | 7.0 | — | — |
| 11/7 | 第14節 | vs 川崎F | 勝 2–1 | 先発 90分 | 6.7 | — | — |
スタイルが似た選手同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | 永井柏 | ミオ・バックハウスフライブルク · ブンデス84% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア79% | 早川友基鹿島 · J179% | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス66% | ジョーダン・ピックフォードエヴァートン · プレミア63% | マイク・メニャンミラン · セリエA62% | ジャンルイジ・ドンナルンママンチェスター・C · プレミア58% | グリエルモ・ヴィカーリオユベントス · セリエA57% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ54% | ウナイ・シモンアスレティック・ビルバオ · ラ・リーガ54% | ダビド・ラヤアーセナル · プレミア53% | カール・ハインブレーメン · ブンデス53% | ティボー・クルトワレアル・マドリード · ラ・リーガ52% | キム・スンギュFC東京 · J150% | ナウエル・ノルパーダーボルン · ブンデス50% | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ49% | スベンド・ブローダーセン川崎F · J148% | グレゴール・コベルドルトムント · ブンデス45% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA43% | 谷晃生町田 · J138% | ジェームズ・トラッフォードリーズ · プレミア38% | ロレンツォ・パルミザーニフロジノーネ · セリエA25% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ21% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | ||||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 26.4 | 29.4 | 22.5 | 22.1 | 25.3 | 24.7 | 27.6 | 21.4 | 19.7 | 20.3 | 25.4 | 21.3 | 26.1 | 24.6 | 19.9 | 33.0 | 21.5 | 17.1 | 20.3 | 28.8 | 23.2 | 25.2 | 11.3 | 19.5 |
| ロングボール成功率 | 32% | 39% | 30% | 35% | 34% | 32% | 35% | 42% | 31% | 38% | 43% | 39% | 49% | 40% | 28% | 42% | 32% | 34% | 36% | 43% | 40% | 37% | 25% | 47% |
| GK | ||||||||||||||||||||||||
| セーブ | 1.78 | 2.38 | 2.20 | 2.43 | 3.89 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | 1.50 | 2.64 | 3.00 | 2.00 | 3.56 | 2.91 | 1.79 | 3.67 | 3.55 | 3.43 | 2.89 | 3.30 | 3.23 | 3.70 | 4.00 | 4.27 |
| セーブ率 | 56% | 66% | 67% | 59% | 64% | 74% | 73% | 66% | 60% | 78% | 75% | 80% | 68% | 78% | 76% | 75% | 80% | 67% | 79% | 80% | 81% | 82% | 75% | 76% |
| エリア内のセーブ | 1.18 | 1.62 | 1.60 | 1.43 | 2.44 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 0.90 | 1.45 | 2.27 | 1.30 | 2.22 | 1.18 | 0.93 | 2.56 | 1.91 | 2.07 | 2.00 | 1.90 | 1.77 | 1.90 | 2.73 | 3.00 |
| ハイボールの処理 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.50 | 1.10 | 0.60 | 0.20 | 0.36 | 1.27 | 1.20 | 1.22 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.82 | 0.93 | 0.33 | 0.90 | 0.92 | 1.30 | 0.73 | 1.00 |
もっと見る
今季の6試合
第2節勝3–1@ 東京Vベンチ第3節勝4–2vs 長崎ベンチ第6節敗0–2vs 横浜FMベンチ第7節勝3–2@ 京都ベンチ第8節勝4–2@ 町田ベンチ第9節勝4–2vs 神戸19′第10節敗1–3vs 名古屋77′第11節分0–0@ FC東京90′第12節勝3–2@ 鹿島90′第13節勝4–0vs 浦和90′第14節勝2–1vs 川崎F90′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
7つのクラブを経て
202531歳柏J1リーグ登録のみ(出場の記録なし)
202531歳Tokushima Vortis所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
202329歳横浜FCJ1リーグJ1リーグ ・ 29歳 ・ 18試合 ・ 1587分181587286.825.3〜8.5
202228歳清水J1リーグ登録のみ(出場の記録なし)
202127歳清水J1リーグ登録のみ(出場の記録なし)
すべてのシーズン7季
2020–2126歳Giravanz Kitakyushu所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2019–2025歳Tokushima Vortis所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2015–1921歳Kataller Toyama所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
移籍と成績の記録は Sportmonks。
データ:Sportmonks数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。