試合ページへ戻るマインツ 1–2 バイエルン
今季のゴール前
枠内に来たシュート
19本
止めた
10本53%
失点
9
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
ブンデスリーガのGKの中で帯は段階ごとの数。失点や反則のように少ないほど良い項目は、少ないほど上位として並べています。
21人の中で · 今季270分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
シュートを止める
組み立て
ハイボール
全14項目を5段階で
GK5項目
攻撃3項目
組み立て9項目
守備6項目
この試合の働き この試合から来ました
評点8.1
今季の自分の試合で 1 番目(4試合)チームの中で 1 位(16人)
ロングボール43上位1%
ロングボール成功19上位1%
セーブ6上位1%
パンチング3上位1%
失点2
ハイボールの処理0
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字今季の試合の一覧(4 試合)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | 第1節 | vs パーダーボルン | 分 0–0 | 先発 90分 | 6.9 | — | — |
| 9/12 | 第3節 | vs フランクフルト | 敗 1–3 | 先発 90分 | 6.3 | — | — |
| 10/30 | 第8節 | @ エルバースベルク | 敗 4–1 | 先発 90分 | 6.4 | — | — |
| 11/7 | 第9節 | vs バイエルン | 敗 1–2 | 先発 90分 | 8.1 | — | — |
スタイルが似た選手同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | ツェントナーマインツ | ジャンルイジ・ドンナルンママンチェスター・C · プレミア70% | 早川友基鹿島 · J169% | アリソンリヴァプール · プレミア67% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア59% | グリエルモ・ヴィカーリオユベントス · セリエA57% | ミオ・バックハウスフライブルク · ブンデス57% | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス49% | ジョーダン・ピックフォードエヴァートン · プレミア48% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ48% | カール・ハインブレーメン · ブンデス48% | スベンド・ブローダーセン川崎F · J147% | ダビド・ラヤアーセナル · プレミア43% | ティボー・クルトワレアル・マドリード · ラ・リーガ42% | グレゴール・コベルドルトムント · ブンデス42% | ナウエル・ノルパーダーボルン · ブンデス41% | ウナイ・シモンアスレティック・ビルバオ · ラ・リーガ39% | マイク・メニャンミラン · セリエA38% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA38% | 権田修一神戸 · J136% | キム・スンギュFC東京 · J136% | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ34% | 谷晃生町田 · J131% | ロレンツォ・パルミザーニフロジノーネ · セリエA31% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ29% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | |||||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 21.0 | 21.4 | 22.1 | 20.2 | 22.5 | 19.7 | 29.4 | 25.3 | 24.7 | 20.3 | 26.1 | 17.1 | 21.3 | 24.6 | 20.3 | 33.0 | 25.4 | 27.6 | 28.8 | 23.5 | 19.9 | 21.5 | 23.2 | 11.3 | 19.5 |
| ロングボール成功率 | 46% | 42% | 35% | 36% | 30% | 31% | 39% | 34% | 32% | 38% | 49% | 34% | 39% | 40% | 36% | 42% | 43% | 35% | 43% | 38% | 28% | 32% | 40% | 25% | 47% |
| GK | |||||||||||||||||||||||||
| セーブ | 2.50 | 2.50 | 2.43 | 2.11 | 2.20 | 1.50 | 2.38 | 3.89 | 2.80 | 2.64 | 3.56 | 3.43 | 2.00 | 2.91 | 2.89 | 3.67 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 2.80 | 1.79 | 3.55 | 3.23 | 4.00 | 4.27 |
| セーブ率 | 53% | 66% | 59% | 68% | 67% | 60% | 66% | 64% | 74% | 78% | 68% | 67% | 80% | 78% | 79% | 75% | 75% | 73% | 80% | 80% | 76% | 80% | 81% | 75% | 76% |
| エリア内のセーブ | 2.25 | 1.70 | 1.43 | 1.22 | 1.60 | 0.90 | 1.62 | 2.44 | 1.60 | 1.45 | 2.22 | 2.07 | 1.30 | 1.18 | 2.00 | 2.56 | 2.27 | 1.70 | 1.90 | 1.90 | 0.93 | 1.91 | 1.77 | 2.73 | 3.00 |
| ハイボールの処理 | 0.50 | 0.60 | 0.71 | 0.44 | 0.70 | 0.20 | 0.75 | 0.89 | 0.50 | 0.36 | 1.22 | 0.93 | 1.20 | 0.36 | 0.33 | 0.44 | 1.27 | 1.10 | 0.90 | 0.80 | 0.36 | 0.82 | 0.92 | 0.73 | 1.00 |
もっと見る
今季の4試合
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
3つのクラブを経て
2025/202631歳マインツブンデスリーガブンデスリーガ ・ 31歳 ・ 10試合 ・ 877分10877146.815.2〜7.4
2024/202530歳マインツブンデスリーガブンデスリーガ ・ 30歳 ・ 32試合 ・ 2880分322880237.045.0〜8.1
2023/202429歳マインツブンデスリーガブンデスリーガ ・ 29歳 ・ 30試合 ・ 2700分302700447.126.1〜10.0
2022/202328歳マインツブンデスリーガブンデスリーガ ・ 28歳 ・ 26試合 ・ 2340分262340416.935.9〜7.8
2021/202227歳マインツブンデスリーガブンデスリーガ ・ 27歳 ・ 32試合 ・ 2880分322880457.045.7〜8.5
すべてのシーズン12季
2020/202126歳マインツブンデスリーガブンデスリーガ ・ 26歳 ・ 31試合 ・ 2790分312790466.995.9〜8.1
2019/202025歳マインツブンデスリーガブンデスリーガ ・ 25歳 ・ 22試合 ・ 1936分221936527.025.0〜8.6
2018/201924歳マインツブンデスリーガブンデスリーガ ・ 24歳 ・ 10試合 ・ 900分10900577.085.8〜9.3
2017/201823歳マインツブンデスリーガブンデスリーガ ・ 23歳 ・ 15試合 ・ 1350分151350436.775.9〜7.5
2015/201621歳マインツブンデスリーガ登録のみ(出場の記録なし)
2015–1721歳ホルシュタイン・キール所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2014/201520歳マインツブンデスリーガ登録のみ(出場の記録なし)
移籍と成績の記録は Sportmonks。
データ:Sportmonks数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。