試合ページへ戻るドルトムント 2–1 エルバースベルク
ニコラス・クリストフ
Nicolas Kristof
背番号
20
年齢
26歳
身長
187cm
体重
87kg
国籍
オーストリア
今季
出場
9
分
810
評点
6.81
今季のゴール前
枠内に来たシュート
44本
止めた
26本59%
失点
18
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
ブンデスリーガのGKの中で帯は段階ごとの数。失点や反則のように少ないほど良い項目は、少ないほど上位として並べています。決定的なシュートストップは、枠内シュートの期待値(xGOT)が 0.5 以上のシュートを止めた割合です。シュート 1 本ごとの記録は無いので、相手の選手がその試合で枠内シュートを 1 本だけ打ったときだけ、その選手の xGOT をその 1 本の値として数えています(80 分以上出た試合)。決定的なシュートが 5 本以上の GK の中の順位です。
21人の中で · 今季270分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
シュートを止める
組み立て
ハイボール
全14項目を5段階で
GK5項目
攻撃3項目
組み立て9項目
守備6項目
この試合の働き この試合から来ました
評点7.2
今季の自分の試合で 3 番目(9試合)チームの中で 4 位(16人)
パス成功率86%上位1%
ロングボール成功率61%上位1%
エリア内のセーブ3上位16%
セーブ4うちエリア内 3
失点2
ハイボールの処理1
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字今季の試合の一覧(9 試合)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | 第1節 | vs レバークーゼン | 勝 3–2 | 先発 90分 | 6.5 | — | — |
| 9/5 | 第2節 | @ ボルシアMG | 勝 3–4 | 先発 90分 | 6.4 | — | — |
| 9/13 | 第3節 | vs バイエルン | 敗 1–2 | 先発 90分 | 6.7 | — | — |
| 9/20 | 第4節 | @ シャルケ | 分 0–0 | 先発 90分 | 7.0 | — | — |
| 10/10 | 第5節 | @ ウニオン | 敗 1–0 | 先発 90分 | 7.3 | — | — |
| 10/17 | 第6節 | vs アウクスブルク | 勝 4–3 | 先発 90分 | 7.5 | — | — |
| 10/24 | 第7節 | @ ライプツィヒ | 敗 4–0 | 先発 90分 | 5.9 | — | — |
| 10/30 | 第8節 | vs マインツ | 勝 4–1 | 先発 90分 | 6.9 | — | — |
| 11/7 | 第9節 | @ ドルトムント | 敗 2–1 | 先発 90分 | 7.2 | — | — |
スタイルが似た選手同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | クリストフエルバースベルク | ミオ・バックハウスフライブルク · ブンデス66% | マイク・メニャンミラン · セリエA61% | 早川友基鹿島 · J160% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA59% | ジョーダン・ピックフォードエヴァートン · プレミア57% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア57% | ウナイ・シモンアスレティック・ビルバオ · ラ・リーガ56% | ナウエル・ノルパーダーボルン · ブンデス54% | ジャンルイジ・ドンナルンママンチェスター・C · プレミア51% | カール・ハインブレーメン · ブンデス50% | ティボー・クルトワレアル・マドリード · ラ・リーガ49% | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス49% | アリソンリヴァプール · プレミア48% | ジェームズ・トラッフォードリーズ · プレミア45% | 権田修一神戸 · J140% | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ40% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ40% | スベンド・ブローダーセン川崎F · J139% | 谷晃生町田 · J137% | グリエルモ・ヴィカーリオユベントス · セリエA34% | キム・スンギュFC東京 · J132% | グレゴール・コベルドルトムント · ブンデス27% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ23% | ロレンツォ・パルミザーニフロジノーネ · セリエA9% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | |||||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 39.1 | 29.4 | 27.6 | 22.1 | 28.8 | 24.7 | 22.5 | 25.4 | 33.0 | 21.4 | 26.1 | 24.6 | 25.3 | 20.2 | 25.2 | 23.5 | 21.5 | 20.3 | 17.1 | 23.2 | 19.7 | 19.9 | 20.3 | 19.5 | 11.3 |
| ロングボール成功率 | 42% | 39% | 35% | 35% | 43% | 32% | 30% | 43% | 42% | 42% | 49% | 40% | 34% | 36% | 37% | 38% | 32% | 38% | 34% | 40% | 31% | 28% | 36% | 47% | 25% |
| GK | |||||||||||||||||||||||||
| セーブ | 2.89 | 2.38 | 3.20 | 2.43 | 3.30 | 2.80 | 2.20 | 3.00 | 3.67 | 2.50 | 3.56 | 2.91 | 3.89 | 2.11 | 3.70 | 2.80 | 3.55 | 2.64 | 3.43 | 3.23 | 1.50 | 1.79 | 2.89 | 4.27 | 4.00 |
| セーブ率 | 59% | 66% | 73% | 59% | 80% | 74% | 67% | 75% | 75% | 66% | 68% | 78% | 64% | 68% | 82% | 80% | 80% | 78% | 67% | 81% | 60% | 76% | 79% | 76% | 75% |
| エリア内のセーブ | 1.89 | 1.62 | 1.70 | 1.43 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 2.27 | 2.56 | 1.70 | 2.22 | 1.18 | 2.44 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.45 | 2.07 | 1.77 | 0.90 | 0.93 | 2.00 | 3.00 | 2.73 |
| ハイボールの処理 | 0.89 | 0.75 | 1.10 | 0.71 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 1.27 | 0.44 | 0.60 | 1.22 | 0.36 | 0.89 | 0.44 | 1.30 | 0.80 | 0.82 | 0.36 | 0.93 | 0.92 | 0.20 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.73 |
もっと見る
今季の9試合
第1節勝3–2vs レバークー…レバーク…90′第2節勝4–3@ ボルシアMGボルシア…90′第3節敗1–2vs バイエルン90′第4節分0–0@ シャルケ90′第5節敗0–1@ ウニオン90′第6節勝4–3vs アウクスブ…アウクス…90′第7節敗0–4@ ライプツィヒライプツ…90′第8節勝4–1vs マインツ90′第9節敗1–2@ ドルトムントドルトム…90′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
2つのクラブを経て
移籍と成績の記録は Sportmonks。
データ:Sportmonks数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。