試合ページへ戻るパーダーボルン 2–2 フランクフルト
今季のゴール前
枠内に来たシュート
44本
止めた
33本75%
失点
11
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
ブンデスリーガのGKの中で帯は段階ごとの数。失点や反則のように少ないほど良い項目は、少ないほど上位として並べています。
21人の中で · 今季270分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
シュートを止める
組み立て
ハイボール
全14項目を5段階で
GK5項目
攻撃3項目
組み立て9項目
守備6項目
この試合の働き この試合から来ました
評点6.3
今季の自分の試合で 9 番目(9試合)チームの中で 15 位(15人)
ロングボール24上位1%
ロングボール成功10上位10%
セーブ1うちエリア内 0
失点2
ハイボールの処理0
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字今季の試合の一覧(9 試合)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | 第1節 | @ マインツ | 分 0–0 | 先発 90分 | 7.6 | — | — |
| 9/5 | 第2節 | vs フライブルク | 敗 0–1 | 先発 90分 | 7.3 | — | — |
| 9/12 | 第3節 | @ ドルトムント | 敗 3–0 | 先発 90分 | 7.3 | — | — |
| 9/20 | 第4節 | vs ホッフェンハイム | 勝 3–1 | 先発 90分 | 6.6 | — | — |
| 10/10 | 第5節 | vs シュトゥットガルト | 敗 0–2 | 先発 90分 | 7.0 | — | — |
| 10/17 | 第6節 | @ ブレーメン | 分 2–2 | 先発 90分 | 8.6 | — | — |
| 10/24 | 第7節 | vs ハンブルガーSV | 勝 1–0 | 先発 90分 | 7.1 | — | — |
| 10/31 | 第8節 | @ ボルシアMG | 分 0–0 | 先発 90分 | 8.0 | — | — |
| 11/7 | 第9節 | vs フランクフルト | 分 2–2 | 先発 90分 | 6.3 | — | — |
スタイルが似た選手同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | ノルパーダーボルン | ジョーダン・ピックフォードエヴァートン · プレミア79% | ティボー・クルトワレアル・マドリード · ラ・リーガ72% | 権田修一神戸 · J171% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA69% | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ67% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ66% | ウナイ・シモンアスレティック・ビルバオ · ラ・リーガ65% | 谷晃生町田 · J165% | ジェームズ・トラッフォードリーズ · プレミア65% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア62% | ジャンルイジ・ドンナルンママンチェスター・C · プレミア61% | バルト・フェルブルッヘンブライトン · プレミア61% | 早川友基鹿島 · J160% | ミオ・バックハウスフライブルク · ブンデス60% | スベンド・ブローダーセン川崎F · J157% | マイク・メニャンミラン · セリエA56% | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス56% | グレゴール・コベルドルトムント · ブンデス55% | マールテン・ファンデヴォールトライプツィヒ · ブンデス51% | カール・ハインブレーメン · ブンデス51% | キム・スンギュFC東京 · J150% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ49% | グリエルモ・ヴィカーリオユベントス · セリエA36% | ロレンツォ・パルミザーニフロジノーネ · セリエA30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | |||||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 33.0 | 24.7 | 24.6 | 23.5 | 28.8 | 21.5 | 20.3 | 25.4 | 23.2 | 25.2 | 22.5 | 21.4 | 30.1 | 22.1 | 29.4 | 17.1 | 27.6 | 25.3 | 20.3 | 28.5 | 26.1 | 19.9 | 19.5 | 19.7 | 11.3 |
| ロングボール成功率 | 42% | 32% | 40% | 38% | 43% | 32% | 38% | 43% | 40% | 37% | 30% | 42% | 47% | 35% | 39% | 34% | 35% | 34% | 36% | 44% | 49% | 28% | 47% | 31% | 25% |
| GK | |||||||||||||||||||||||||
| セーブ | 3.67 | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 3.30 | 3.55 | 2.64 | 3.00 | 3.23 | 3.70 | 2.20 | 2.50 | 2.89 | 2.43 | 2.38 | 3.43 | 3.20 | 3.89 | 2.89 | 5.38 | 3.56 | 1.79 | 4.27 | 1.50 | 4.00 |
| セーブ率 | 75% | 74% | 78% | 80% | 80% | 80% | 78% | 75% | 81% | 82% | 67% | 66% | 79% | 59% | 66% | 67% | 73% | 64% | 79% | 77% | 68% | 76% | 76% | 60% | 75% |
| エリア内のセーブ | 2.56 | 1.60 | 1.18 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.45 | 2.27 | 1.77 | 1.90 | 1.60 | 1.70 | 2.44 | 1.43 | 1.62 | 2.07 | 1.70 | 2.44 | 2.00 | 3.75 | 2.22 | 0.93 | 3.00 | 0.90 | 2.73 |
| ハイボールの処理 | 0.44 | 0.50 | 0.36 | 0.80 | 0.90 | 0.82 | 0.36 | 1.27 | 0.92 | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 0.22 | 0.71 | 0.75 | 0.93 | 1.10 | 0.89 | 0.33 | 1.00 | 1.22 | 0.36 | 1.00 | 0.20 | 0.73 |
もっと見る
今季の9試合
第1節分0–0@ マインツ90′第2節敗0–1vs フライブルクフライブ…90′第3節敗0–3@ ドルトムントドルトム…90′第4節勝3–1vs ホッフェン…ホッフェ…90′第5節敗0–2vs シュトゥッ…シュトゥ…90′第6節分2–2@ ブレーメン90′第7節勝1–0vs ハンブルガ…ハンブル…90′第8節分0–0@ ボルシアMGボルシア…90′第9節分2–2vs フランクフ…フランク…90′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
4つのクラブを経て
2025–2622歳Hannover 96所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2024–2521歳SpVgg Greuther Fürth所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2023/202420歳ホッフェンハイムブンデスリーガ登録のみ(出場の記録なし)
2022/202319歳ホッフェンハイムブンデスリーガ登録のみ(出場の記録なし)
2020/202117歳ホッフェンハイムブンデスリーガ登録のみ(出場の記録なし)
移籍と成績の記録は Sportmonks。
データ:Sportmonks数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。