試合ページへ戻るモンツァ 0–1 アタランタ
今季のゴール前
枠内に来たシュート
46本
止めた
32本70%
失点
14
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
セリエAのGKの中で帯は段階ごとの数。失点や反則のように少ないほど良い項目は、少ないほど上位として並べています。決定的なシュートストップは、枠内シュートの期待値(xGOT)が 0.5 以上のシュートを止めた割合です。シュート 1 本ごとの記録は無いので、相手の選手がその試合で枠内シュートを 1 本だけ打ったときだけ、その選手の xGOT をその 1 本の値として数えています(80 分以上出た試合)。決定的なシュートが 5 本以上の GK の中の順位です。
22人の中で · 今季300分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
シュートを止める
組み立て
ハイボール
全15項目を5段階で
GK5項目
攻撃4項目
組み立て10項目
守備7項目
この試合の働き この試合から来ました
評点7.5
今季の自分の試合で 3 番目(7試合)チームの中で 1 位(16人)
セーブ率86%上位1%
セーブ6うちエリア内 4
失点1
ハイボールの処理0
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字今季の試合の一覧(10 試合・うちベンチ入りだけ 3)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | 第1節 | @ ウディネーゼ | 分 1–1 | ベンチ | – | ||
| 9/6 | 第3節 | @ パルマ | 分 1–1 | ベンチ | – | ||
| 9/13 | 第4節 | @ レッチェ | 敗 3–2 | ベンチ | – | ||
| 9/18 | 第5節 | vs サッスオーロ | 勝 2–1 | 先発 90分 | 7.8 | — | — |
| 10/11 | 第6節 | @ ラツィオ | 敗 3–1 | 先発 90分 | 6.6 | — | — |
| 10/19 | 第7節 | vs カリアリ | 勝 4–0 | 先発 90分 | 7.9 | — | — |
| 10/23 | 第8節 | @ トリノ | 敗 3–2 | 先発 90分 | 6.6 | — | — |
| 10/28 | 第9節 | vs ナポリ | 敗 1–4 | 先発 90分 | 6.2 | — | — |
| 10/31 | 第10節 | @ ボローニャ | 敗 2–1 | 先発 90分 | 6.4 | — | — |
| 11/8 | 第11節 | vs アタランタ | 敗 0–1 | 先発 90分 | 7.5 | — | — |
スタイルが似た選手同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | トルンクヴィストモンツァ | スベンド・ブローダーセン川崎F · J176% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ74% | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス65% | 権田修一神戸 · J163% | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ56% | 谷晃生町田 · J156% | 早川友基鹿島 · J156% | ジョーダン・ピックフォードエヴァートン · プレミア54% | ロレンツォ・パルミザーニフロジノーネ · セリエA54% | アリソンリヴァプール · プレミア53% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA52% | ジェームズ・トラッフォードリーズ · プレミア51% | カール・ハインブレーメン · ブンデス50% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア50% | ジャンルイジ・ドンナルンママンチェスター・C · プレミア49% | マイク・メニャンミラン · セリエA48% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ46% | グレゴール・コベルドルトムント · ブンデス44% | マルク・フレッケンレバークーゼン · ブンデス37% | ミオ・バックハウスフライブルク · ブンデス35% | キム・スンギュFC東京 · J131% | グリエルモ・ヴィカーリオユベントス · セリエA21% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | |||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 21.1 | 17.1 | 20.1 | 25.3 | 23.2 | 21.5 | 23.6 | 22.1 | 24.7 | 11.3 | 20.0 | 28.3 | 25.2 | 26.0 | 22.5 | 21.4 | 27.4 | 20.6 | 20.3 | 20.6 | 28.2 | 19.9 | 19.4 |
| ロングボール成功率 | 38% | 34% | 48% | 34% | 39% | 31% | 41% | 35% | 32% | 25% | 35% | 41% | 37% | 48% | 30% | 42% | 32% | 41% | 36% | 44% | 38% | 28% | 32% |
| GK | |||||||||||||||||||||||
| セーブ | 4.57 | 3.43 | 4.00 | 3.89 | 3.18 | 3.25 | 3.50 | 2.43 | 2.80 | 4.00 | 2.50 | 3.55 | 3.70 | 3.56 | 2.20 | 2.50 | 3.36 | 2.67 | 2.89 | 2.44 | 2.11 | 1.79 | 1.73 |
| セーブ率 | 70% | 67% | 76% | 64% | 80% | 80% | 83% | 59% | 74% | 75% | 71% | 81% | 82% | 68% | 67% | 66% | 74% | 76% | 79% | 56% | 66% | 76% | 61% |
| エリア内のセーブ | 3.00 | 2.07 | 2.75 | 2.44 | 1.91 | 1.75 | 1.93 | 1.43 | 1.60 | 2.73 | 1.50 | 2.18 | 1.90 | 2.22 | 1.60 | 1.70 | 1.73 | 1.42 | 2.00 | 1.67 | 1.44 | 0.93 | 1.00 |
| ハイボールの処理 | 0.57 | 0.93 | 1.00 | 0.89 | 0.73 | 0.83 | 0.86 | 0.71 | 0.50 | 0.73 | 0.50 | 0.82 | 1.30 | 1.22 | 0.70 | 0.60 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 0.36 | 0.18 |
もっと見る
今季の7試合
第1節分1–1@ ウディネーゼウディネ…ベンチ第3節分1–1@ パルマベンチ第4節敗2–3@ レッチェベンチ第5節勝2–1vs サッスオーロサッスオ…90′第6節敗1–3@ ラツィオ90′第7節勝4–0vs カリアリ90′第8節敗2–3@ トリノ90′第9節敗1–4vs ナポリ90′第10節敗1–2@ ボローニャ90′第11節敗0–1vs アタランタ90′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
3つのクラブを経て
2025/202623歳コモセリエA登録のみ(出場の記録なし)
2025–2623歳Mjällby所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
移籍と成績の記録は Sportmonks。
データ:Sportmonks数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。