試合ページへ戻る名古屋 0–2 京都
今季のゴール前
枠内に来たシュート
57本
止めた
41本72%
失点
16
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
J1リーグのGKの中で帯は段階ごとの数。失点や反則のように少ないほど良い項目は、少ないほど上位として並べています。決定的なシュートストップは、枠内シュートの期待値(xGOT)が 0.5 以上のシュートを止めた割合です。シュート 1 本ごとの記録は無いので、相手の選手がその試合で枠内シュートを 1 本だけ打ったときだけ、その選手の xGOT をその 1 本の値として数えています(80 分以上出た試合)。決定的なシュートが 5 本以上の GK の中の順位です。
24人の中で · 今季380分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
シュートを止める
組み立て
ハイボール
全16項目を5段階で
攻撃1項目
組み立て10項目
守備6項目
この試合の働き この試合から来ました
評点7.5
今季の自分の試合で 3 番目(11試合)チームの中で 2 位(16人)
ハイボールの処理3上位1%
ロングボール24上位14%
セーブ3うちエリア内 2
失点0
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字今季の試合の一覧(11 試合)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | 第4節 | vs 福岡 | 勝 2–1 | 先発 90分 | 8.0 | — | — |
| 9/2 | 第5節 | @ 横浜FM | 分 1–1 | 先発 90分 | 6.5 | — | — |
| 9/6 | 第6節 | @ FC東京 | 敗 2–0 | 先発 90分 | 6.8 | — | — |
| 9/11 | 第7節 | vs 柏 | 敗 2–3 | 先発 90分 | 6.0 | — | — |
| 9/19 | 第8節 | @ 岡山 | 勝 1–2 | 先発 90分 | 6.1 | — | — |
| 10/10 | 第9節 | vs 町田 | 敗 0–1 | 先発 90分 | 7.0 | — | — |
| 10/17 | 第10節 | @ 広島 | 敗 3–0 | 先発 90分 | 7.1 | — | — |
| 10/21 | 第11節 | vs 鹿島 | 分 2–2 | 先発 90分 | 8.2 | — | — |
| 10/24 | 第12節 | @ G大阪 | 分 2–2 | 先発 90分 | 6.9 | — | — |
| 10/31 | 第13節 | vs 清水 | 勝 2–0 | 先発 90分 | 6.3 | — | — |
| 11/7 | 第14節 | @ 名古屋 | 勝 0–2 | 先発 90分 | 7.5 | — | 1 |
スタイルが似た選手同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | ハウス京都 | ロレンツォ・パルミザーニフロジノーネ · セリエA73% | スベンド・ブローダーセン川崎F · J164% | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ58% | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス56% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ53% | マールテン・ファンデヴォールトライプツィヒ · ブンデス53% | 谷晃生町田 · J144% | ジョーダン・ピックフォードエヴァートン · プレミア42% | グレゴール・コベルドルトムント · ブンデス42% | ジェームズ・トラッフォードリーズ · プレミア41% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア39% | ウナイ・シモンアスレティック・ビルバオ · ラ・リーガ38% | 早川友基鹿島 · J138% | ナウエル・ノルパーダーボルン · ブンデス36% | マイク・メニャンミラン · セリエA34% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ31% | カール・ハインブレーメン · ブンデス29% | キム・スンギュFC東京 · J128% | ジャンルイジ・ドンナルンママンチェスター・C · プレミア27% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA27% | ダビド・ラヤアーセナル · プレミア23% | ティボー・クルトワレアル・マドリード · ラ・リーガ21% | グリエルモ・ヴィカーリオユベントス · セリエA6% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | ||||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 10.6 | 11.3 | 17.1 | 21.5 | 25.3 | 19.5 | 28.5 | 23.2 | 24.7 | 20.3 | 25.2 | 22.5 | 25.4 | 22.1 | 33.0 | 27.6 | 20.3 | 26.1 | 19.9 | 21.4 | 28.8 | 21.3 | 24.6 | 19.7 |
| ロングボール成功率 | 25% | 25% | 34% | 32% | 34% | 47% | 44% | 40% | 32% | 36% | 37% | 30% | 43% | 35% | 42% | 35% | 38% | 49% | 28% | 42% | 43% | 39% | 40% | 31% |
| GK | ||||||||||||||||||||||||
| セーブ | 3.73 | 4.00 | 3.43 | 3.55 | 3.89 | 4.27 | 5.38 | 3.23 | 2.80 | 2.89 | 3.70 | 2.20 | 3.00 | 2.43 | 3.67 | 3.20 | 2.64 | 3.56 | 1.79 | 2.50 | 3.30 | 2.00 | 2.91 | 1.50 |
| セーブ率 | 72% | 75% | 67% | 80% | 64% | 76% | 77% | 81% | 74% | 79% | 82% | 67% | 75% | 59% | 75% | 73% | 78% | 68% | 76% | 66% | 80% | 80% | 78% | 60% |
| エリア内のセーブ | 2.73 | 2.73 | 2.07 | 1.91 | 2.44 | 3.00 | 3.75 | 1.77 | 1.60 | 2.00 | 1.90 | 1.60 | 2.27 | 1.43 | 2.56 | 1.70 | 1.45 | 2.22 | 0.93 | 1.70 | 1.90 | 1.30 | 1.18 | 0.90 |
| ハイボールの処理 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.82 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.50 | 0.33 | 1.30 | 0.70 | 1.27 | 0.71 | 0.44 | 1.10 | 0.36 | 1.22 | 0.36 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 0.36 | 0.20 |
もっと見る
今季の11試合
第4節勝2–1vs 福岡90′第5節分1–1@ 横浜FM90′第6節敗0–2@ FC東京90′第7節敗2–3vs 柏90′第8節勝2–1@ 岡山90′第9節敗0–1vs 町田90′第10節敗0–3@ 広島90′第11節分2–2vs 鹿島90′第12節分2–2@ G大阪90′第13節勝2–0vs 清水90′第14節勝2–0@ 名古屋90′1 A
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色得点: 得点と A(アシスト)黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
2つのクラブを経て
移籍と成績の記録は Sportmonks。
データ:Sportmonks数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。