試合ページへ戻るフランクフルト 3–1 ハンブルガーSV
ザカリア・エル・ウアディ
Zakaria El Ouahdi
背番号
7
年齢
24歳
身長
173cm
体重
66kg
国籍
モロッコ
今季
出場
6
分
385
得点
0
評点
6.68
今季の立ち位置
右サイドバック · 今季 6試合 · 右 4 · 左 2
ブンデスリーガのDFの中で
92人の中で · 今季270分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
得点・シュート
チャンスメイク
ドリブル
組み立て
デュエル
守備
全45項目を5段階で種類を開くと、すべての項目の位置。帯は段階ごとの数。
攻撃21項目
- アシスト0.23 回/90分上位14位/92
- クロス成功0.00 回/90分下位36人と同じ 0.00
- クロス成功率0%下位24人と同じ 0%
- ドリブル試行2.34 回/90分上位5位/92
- ドリブル成功1.64 回/90分上位4位/92
- ファウルを受けた1.40 回/90分上位11位/92
詳細を見るほか17項目
- 得点・シュート
- ゴール0.00 回/90分やや下64人と同じ 0.00
- xG0.05/90分真ん中49位/92
- xGOT0.01/90分真ん中53位/92
- シュート0.70 回/90分真ん中46位/92
- 枠内シュート0.23 回/90分やや上33位/92
- 枠外シュート0.23 回/90分真ん中54位/92
- ブロックされたシュート0.23 回/90分 ・ 少ないほど良いやや下58位/92
- ビッグチャンス逸0.00 回/90分 ・ 少ないほど良いやや上62人と同じ 0.00
- 枠内シュート率33%回数が少ない9人と同じ 33%
- シュート決定率0%回数が少ない61人と同じ 0%
- オフサイド0.00 回/90分 ・ 少ないほど良いやや上62人と同じ 0.00
- チャンスメイク
- キーパス0.70 回/90分やや上36位/92
- チャンス創出0.70 回/90分やや上36位/92
- ビッグチャンス創出0.00 回/90分やや下46人と同じ 0.00
- クロス2.34 回/90分やや上22位/92
- ドリブル
- ドリブル成功率70%やや上19位/81
- ボールを奪われた0.47 回/90分 ・ 少ないほど良いやや下60位/92
- ほとんどの選手が 0 の項目ポストバー直撃 0 · PK 失敗 0 · PK 獲得 0 · スルーパス 0 · スルーパス成功 0
組み立て11項目
この試合の働き この試合から来ました
評点6.6
今季の自分の試合で 4 番目(6試合)チームの中で 10 位(16人)
得点・アシスト0・0
デュエル勝ち3/5
タックル2
スタイルが似た選手
同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | エル・ウアディハンブルガーSV | アルトゥールブレーメン · ブンデス83% | ジェイデン・ボーグルリーズ · プレミア79% | ハビ・ルエダセルタ · ラ・リーガ76% | ミロシュ・ケルケズリヴァプール · プレミア76% | ウェズレイローマ · セリエA76% | マキシム・デ・カイパーブライトン · プレミア75% | アレハンドロ・グリマルドアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ73% | リッカルド・カラフィオーリアーセナル · プレミア71% | ジェームズ・ジャスティンリーズ · プレミア70% | フラン・ガルシアレアル・ベティス · ラ・リーガ70% | ジョルディ・マケンゴフライブルク · ブンデス70% | ロマーノ・フロリアーニ・ムッソリーニラツィオ · セリエA70% | 三浦颯太川崎F · J168% | エクトル・ベジェリンレアル・ベティス · ラ・リーガ66% | セルヒオ・ゴメスレアル・ソシエダ · ラ・リーガ66% | オリビエ・デマンブレーメン · ブンデス66% | ダニエル・スヴェンソンドルトムント · ブンデス66% | ヘンネス・ベーレンスアウクスブルク · ブンデス66% | 永戸勝也神戸 · J165% | 中村帆高町田 · J165% | ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォナポリ · セリエA64% | 小川諒也鹿島 · J164% | ガブリエレ・ブラカリアフロジノーネ · セリエA63% | 明本考浩町田 · J162% | ジャンルカ・マンチーニローマ · セリエA61% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | ||||||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 23.8 | 36.0 | 22.0 | 26.5 | 30.0 | 39.8 | 31.3 | 43.0 | 25.1 | 25.9 | 40.0 | 32.6 | 34.3 | 40.0 | 40.4 | 45.6 | 43.8 | 37.3 | 27.5 | 21.0 | 18.7 | 43.4 | 38.4 | 17.2 | 33.3 | 41.2 |
| パス成功率 | 76% | 80% | 76% | 80% | 78% | 83% | 83% | 87% | 80% | 77% | 87% | 82% | 88% | 85% | 86% | 89% | 84% | 87% | 77% | 72% | 67% | 87% | 81% | 72% | 85% | 88% |
| ファイナルサードでのパス | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 3.1 | 6.0 | 4.3 | 3.4 | 5.7 | 2.7 | 4.7 | 3.0 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 3.4 | 5.2 | 3.6 | 5.3 | 3.1 | 3.0 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 4.0 | 5.3 |
| 守備 | ||||||||||||||||||||||||||
| デュエル勝ち | 5.61 | 5.50 | 5.09 | 4.18 | 5.15 | 4.46 | 3.62 | 4.55 | 3.85 | 5.67 | 5.51 | 5.63 | 4.04 | 4.91 | 2.50 | 3.30 | 5.20 | 4.38 | 7.25 | 2.92 | 5.92 | 4.61 | 3.11 | 5.24 | 6.13 | 4.64 |
| 空中戦勝ち | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 1.08 | 1.47 | 0.56 | 0.24 | 0.53 | 1.79 | 1.82 | 0.60 | 1.62 | 1.42 | 1.31 | 0.36 | 0.46 | 0.96 | 0.64 | 1.00 | 1.01 | 2.39 | 1.58 | 1.47 | 1.50 | 1.60 | 1.78 |
| クリア | 2.57 | 2.51 | 1.74 | 2.02 | 3.68 | 0.98 | 1.09 | 1.48 | 1.79 | 3.29 | 1.32 | 3.13 | 2.18 | 2.07 | 1.90 | 2.39 | 3.15 | 3.48 | 2.25 | 1.41 | 2.65 | 1.46 | 3.69 | 4.12 | 1.95 | 2.05 |
| インターセプト | 0.94 | 1.26 | 0.62 | 1.21 | 0.61 | 0.70 | 0.85 | 0.74 | 0.90 | 1.13 | 1.20 | 1.50 | 0.98 | 0.87 | 1.07 | 1.03 | 0.68 | 1.55 | 2.13 | 0.40 | 0.38 | 0.90 | 1.06 | 1.25 | 1.51 | 1.50 |
| タックル成功 | 1.17 | 1.41 | 0.74 | 0.81 | 1.23 | 0.84 | 0.97 | 1.48 | 0.64 | 1.59 | 1.80 | 0.50 | 1.20 | 0.98 | 1.19 | 1.14 | 2.05 | 1.68 | 1.38 | 0.30 | 0.76 | 1.35 | 0.66 | 1.50 | 1.33 | 1.09 |
似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。名前を押すとその選手のページへ。
もっと見る
今季の6試合
第2節敗0–5vs マインツ90′第3節敗0–5@ ライプツィヒライプツ…89′第4節勝2–1vs ケルン77′第6節勝1–0vs シュトゥッ…シュトゥ…12′1 A第7節敗0–1@ パーダーボ…パーダー…90′第8節敗1–3@ フランクフ…フランク…27′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色得点: 得点と A(アシスト)黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
2つのクラブを経て
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。