スタッツから見た特徴を計算しています今季の全選手と比べるため、30 秒ほどかかることがあります。できたら、この場所に出ます(読み込み直しは要りません)。
この試合の働き いちばん新しい出場の試合
評点6.8
今季の自分の試合で 5 番目(10試合)チームの中で 8 位(16人)
得点・アシスト0・0
デュエル勝ち5/6
タックル0
今季の試合の一覧(34 試合・うちベンチ入りだけ 24)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15 | 第4節 | @ モンツァ | 分 1–1 | ベンチ | – | ||
| 9/22 | 第5節 | vs ミラン | 敗 1–2 | ベンチ | – | ||
| 9/28 | 第6節 | @ ウディネーゼ | 勝 2–3 | ベンチ | – | ||
| 10/5 | 第7節 | vs トリノ | 勝 3–2 | ベンチ | – | ||
| 10/20 | 第8節 | @ ローマ | 勝 0–1 | ベンチ | – | ||
| 10/27 | 第9節 | vs ユベントス | 分 4–4 | ベンチ | – | ||
| 10/30 | 第10節 | @ エンポリ | 勝 0–3 | 途中 9分 | 7.0 | — | — |
| 11/3 | 第11節 | vs ヴェネツィア | 勝 1–0 | ベンチ | – | ||
| 11/10 | 第12節 | vs ナポリ | 分 1–1 | ベンチ | – | ||
| 11/23 | 第13節 | @ エラス・ヴェローナ | 勝 0–5 | ベンチ | – | ||
| 12/6 | 第15節 | vs パルマ | 勝 3–1 | 途中 1分 | 6.5 | — | — |
| 12/16 | 第16節 | @ ラツィオ | 勝 0–6 | ベンチ | – | ||
| 12/23 | 第17節 | vs コモ | 勝 2–0 | ベンチ | – | ||
| 12/28 | 第18節 | @ カリアリ | 勝 0–3 | ベンチ | – | ||
| 1/12 | 第20節 | @ ヴェネツィア | 勝 0–1 | ベンチ | – | ||
| 1/15 | 第19節 | vs ボローニャ | 分 2–2 | ベンチ | – | ||
| 1/19 | 第21節 | vs エンポリ | 勝 3–1 | ベンチ | – | ||
| 2/1 | 第23節 | vs エラス・ヴェローナ | 敗 0–1 | 先発 83分 | 6.9 | — | — |
| 2/6 | 第14節 | @ フィオレンティーナ | 敗 3–0 | ベンチ | – | ||
| 2/9 | 第24節 | @ ラツィオ | 敗 5–1 | 先発 90分 | 6.3 | — | — |
| 2/16 | 第25節 | vs レッチェ | 分 0–0 | ベンチ | – | ||
| 2/24 | 第26節 | @ ローマ | 敗 4–0 | 途中 14分 | 6.7 | — | — |
| 3/2 | 第27節 | vs トリノ | 敗 0–2 | 先発 90分 | 6.3 | — | — |
| 3/8 | 第28節 | @ インテル | 敗 3–2 | ベンチ | – | ||
| 3/15 | 第29節 | vs パルマ | 分 1–1 | ベンチ | – | ||
| 3/30 | 第30節 | @ カリアリ | 敗 3–0 | ベンチ | – | ||
| 4/5 | 第31節 | vs コモ | 敗 1–3 | 途中 10分 | 7.1 | — | — |
| 4/12 | 第32節 | @ ヴェネツィア | 敗 1–0 | 途中 14分 | 7.2 | — | — |
| 4/19 | 第33節 | vs ナポリ | 敗 0–1 | ベンチ | – | ||
| 4/27 | 第34節 | @ ユベントス | 敗 2–0 | ベンチ | – | ||
| 5/4 | 第35節 | vs アタランタ | 敗 0–4 | 先発 90分 | 6.6 | — | — |
| 5/11 | 第36節 | @ ウディネーゼ | 勝 1–2 | ベンチ | – | ||
| 5/18 | 第37節 | vs エンポリ | 敗 1–3 | 先発 55分 | 6.8 | — | — |
| 5/24 | 第38節 | @ ミラン | 敗 2–0 | ベンチ | – |
もっと見る
この季の10試合
第28節敗2–3@ インテルベンチ第29節分1–1vs パルマベンチ第30節敗0–3@ カリアリベンチ第31節敗1–3vs コモ10′第32節敗0–1@ ヴェネツィアヴェネツ…14′第33節敗0–1vs ナポリベンチ第34節敗0–2@ ユベントスベンチ第35節敗0–4vs アタランタ90′第36節勝2–1@ ウディネーゼウディネ…ベンチ第37節敗1–3vs エンポリ55′第38節敗0–2@ ミランベンチ
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
新しい 11 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
4つのクラブを経て
202623歳Estudiantes所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2025/202622歳インテルセリエA登録のみ(出場の記録なし)
2024/202521歳モンツァセリエAセリエA ・ 21歳 ・ 8試合 ・ 446分84460・06.736.3〜7.2
2024/202521歳インテルセリエAセリエA ・ 21歳 ・ 2試合 ・ 10分2100・06.836.8〜6.8
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。