試合ページへ戻るサンダーランド 1–0 チェルシー
今季のゴール前
枠内に来たシュート
11本
止めた
8本73%
失点
3
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
プレミアリーグのGKの中で帯は段階ごとの数。失点や反則のように少ないほど良い項目は、少ないほど上位として並べています。
23人の中で · 今季270分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
シュートを止める
組み立て
ハイボール
全15項目を5段階で
GK5項目
攻撃5項目
組み立て9項目
守備6項目
この試合の働き この試合から来ました
評点6.5
今季の自分の試合で 3 番目(4試合)チームの中で 11 位(15人)
パス成功率87%上位1%
パンチング1上位14%
セーブ1うちエリア内 1
失点1
ハイボールの処理0
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字今季の試合の一覧(10 試合・うちベンチ入りだけ 6)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24 | 第1節 | @ フラム | 勝 2–3 | ベンチ | – | ||
| 8/30 | 第2節 | vs ブライトン | 勝 4–3 | ベンチ | – | ||
| 9/6 | 第3節 | @ アーセナル | 敗 2–1 | ベンチ | – | ||
| 9/12 | 第4節 | vs ハル・シティ | 分 2–2 | ベンチ | – | ||
| 9/18 | 第5節 | @ ブレントフォード | 敗 3–0 | ベンチ | – | ||
| 10/10 | 第6節 | vs ボーンマス | 勝 5–1 | ベンチ | – | ||
| 10/17 | 第7節 | @ エヴァートン | 勝 0–2 | 途中 15分 | 6.9 | — | — |
| 10/24 | 第8節 | vs トッテナム | 敗 0–2 | 先発 90分 | 6.0 | — | — |
| 10/31 | 第9節 | vs マンチェスター・U | 勝 2–0 | 先発 90分 | 7.1 | — | — |
| 11/8 | 第10節 | @ サンダーランド | 敗 1–0 | 先発 90分 | 6.5 | — | — |
スタイルが似た選手同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | ペンダースチェルシー | ジョーダン・ピックフォードエヴァートン · プレミア85% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ85% | アリソンリヴァプール · プレミア82% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア81% | グレゴール・コベルドルトムント · ブンデス78% | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ76% | キム・スンギュFC東京 · J176% | 早川友基鹿島 · J172% | ミオ・バックハウスフライブルク · ブンデス72% | グリエルモ・ヴィカーリオユベントス · セリエA66% | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス66% | 権田修一神戸 · J163% | マイク・メニャンミラン · セリエA60% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA60% | スベンド・ブローダーセン川崎F · J159% | ジャンルイジ・ドンナルンママンチェスター・C · プレミア59% | ダビド・ラヤアーセナル · プレミア55% | ジョゼップ・マルティネスインテル · セリエA52% | 谷晃生町田 · J150% | マルク・フレッケンレバークーゼン · ブンデス49% | カール・ハインブレーメン · ブンデス48% | ロレンツォ・パルミザーニフロジノーネ · セリエA46% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | ||||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 21.8 | 24.7 | 20.6 | 20.0 | 22.5 | 20.3 | 21.5 | 19.9 | 22.1 | 28.2 | 19.4 | 25.3 | 23.2 | 27.4 | 28.3 | 17.1 | 21.4 | 21.4 | 27.3 | 23.6 | 20.6 | 26.0 | 11.3 | 20.1 |
| ロングボール成功率 | 30% | 32% | 41% | 35% | 30% | 36% | 31% | 28% | 35% | 38% | 32% | 34% | 39% | 32% | 41% | 34% | 42% | 39% | 51% | 41% | 44% | 48% | 25% | 48% |
| GK | ||||||||||||||||||||||||
| セーブ | 2.53 | 2.80 | 2.67 | 2.50 | 2.20 | 2.89 | 3.25 | 1.79 | 2.43 | 2.11 | 1.73 | 3.89 | 3.18 | 3.36 | 3.55 | 3.43 | 2.50 | 2.00 | 2.11 | 3.50 | 2.44 | 3.56 | 4.00 | 4.00 |
| セーブ率 | 73% | 74% | 76% | 71% | 67% | 79% | 80% | 76% | 59% | 66% | 61% | 64% | 80% | 74% | 81% | 67% | 66% | 80% | 61% | 83% | 56% | 68% | 75% | 76% |
| エリア内のセーブ | 1.58 | 1.60 | 1.42 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 1.75 | 0.93 | 1.43 | 1.44 | 1.00 | 2.44 | 1.91 | 1.73 | 2.18 | 2.07 | 1.70 | 1.30 | 1.22 | 1.93 | 1.67 | 2.22 | 2.73 | 2.75 |
| ハイボールの処理 | 0.32 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.70 | 0.33 | 0.83 | 0.36 | 0.71 | 0.67 | 0.18 | 0.89 | 0.73 | 1.00 | 0.82 | 0.93 | 0.60 | 1.20 | 0.44 | 0.86 | 1.00 | 1.22 | 0.73 | 1.00 |
もっと見る
今季の4試合
第1節勝3–2@ フラムベンチ第2節勝4–3vs ブライトンベンチ第3節敗1–2@ アーセナルベンチ第4節分2–2vs ハル・シティハル・シ…ベンチ第5節敗0–3@ ブレントフ…ブレント…ベンチ第6節勝5–1vs ボーンマスベンチ第7節勝2–0@ エヴァートンエヴァー…15′第8節敗0–2vs トッテナム90′第9節勝2–0vs マンU90′第10節敗0–1@ サンダーラ…サンダー…90′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
3つのクラブを経て
2025–2620歳Strasbourg所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2024–2519歳Genk所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
移籍と成績の記録は Sportmonks。
データ:Sportmonks数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。