試合ページへ戻るカリアリ 1–0 フロジノーネ
今季の立ち位置
右ウイング · 今季 9試合、すべて右
セリエAのFWの中で帯は段階ごとの数。失点や反則のように少ないほど良い項目は、少ないほど上位として並べています。
63人の中で · 今季300分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
得点・シュート
チャンスメイク
ドリブル
組み立て
デュエル
守備
全47項目を5段階で
攻撃25項目
- 枠内シュート1.57 回/90分上位6位
- ブロックされたシュート0.92 回/90分下位52位
- アシスト0.52 回/90分上位5位
- キーパス2.62 回/90分上位4位
- チャンス創出2.62 回/90分上位4位
- ファウルを受けた0.39 回/90分下位59位
詳細を見るほか19項目
- 得点・シュート
- ゴール0.13 回/90分やや下46位
- xG0.32/90分やや上25位
- xGOT0.21/90分やや下42位
- シュート3.94 回/90分上位7位
- 枠外シュート1.44 回/90分やや上16位
- ビッグチャンス逸0.66 回/90分下位51位
- ポストバー直撃0.00 回/90分やや下34人と同じ 0.00
- 枠内シュート率40%真ん中3人と同じ 40%
- シュート決定率3%やや下49位
- オフサイド0.26 回/90分真ん中27位
- チャンスメイク
- ビッグチャンス創出0.13 回/90分やや下48位
- スルーパス0.00 回/90分やや下46人と同じ 0.00
- クロス2.76 回/90分やや上17位
- クロス成功0.79 回/90分やや上14位
- クロス成功率29%やや上18位
- ドリブル
- ドリブル試行3.80 回/90分やや上15位
- ドリブル成功1.31 回/90分やや上25位
- ドリブル成功率34%やや下45位
- ボールを奪われた1.18 回/90分やや上23位
- ほとんどの選手が 0 の項目PK 成功 0 · PK 失敗 0 · PK 獲得 0 · スルーパス成功 0
組み立て10項目
守備14項目
この試合の働き この試合から来ました
評点7.3
今季の自分の試合で 2 番目(9試合)チームの中で 5 位(16人)
キーパス6上位1%
クロス成功2上位2%
ドリブル試行5上位10%
タックル2上位10%
得点・アシスト0・0
シュート3枠内 1
xG0.13
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字今季の試合の一覧(9 試合)
スタイルが似た選手同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | ゲジェミスフロジノーネ | ロベルト・ナバーロアスレティック・ビルバオ · ラ・リーガ76% | 加藤陸次樹広島 · J172% | アルベルト・モレイロビジャレアル · ラ・リーガ70% | マッティア・ザッカーニラツィオ · セリエA67% | ペドロ・ネトチェルシー · プレミア66% | アレックス・バエナアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ66% | アンソニー・ゴードンバルセロナ · ラ・リーガ66% | 鈴木章斗広島 · J166% | マルシーニョ川崎F · J165% | アントニーレアル・ベティス · ラ・リーガ64% | 長倉幹樹FC東京 · J164% | アントワーヌ・セメニョマンチェスター・C · プレミア63% | 遠藤渓太柏 · J162% | タイリク・ジョージエヴァートン · プレミア61% | セール・ギラシドルトムント · ブンデス60% | デニズ・ウンダフシュトゥットガルト · ブンデス57% | マティアス・スーレローマ · セリエA57% | ハリー・ケインバイエルン · ブンデス55% | オマル・マルムーシュトッテナム · プレミア55% | ティジャーニ・ノスリンラツィオ · セリエA54% | アントニオ・ヌサライプツィヒ · ブンデス54% | コーディ・ガクポリヴァプール · プレミア53% | ニクラス・フュルクルクブレーメン · ブンデス51% | ラスムス・ホイルンドナポリ · セリエA50% | マッテオ・ポリターノナポリ · セリエA48% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||
| 枠内シュート | 1.57 | 1.13 | 1.78 | 1.07 | 1.28 | 1.58 | 1.30 | 1.81 | 1.75 | 1.41 | 2.00 | 1.32 | 0.65 | 1.07 | 0.56 | 1.54 | 0.60 | 1.54 | 1.39 | 0.82 | 0.93 | 1.24 | 0.51 | 2.41 | 1.14 | 0.96 |
| xG | 0.32 | 0.26 | 0.48 | 0.35 | 0.40 | 0.23 | 0.19 | 0.38 | 0.53 | 0.45 | 0.36 | 0.45 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | 0.47 | 0.30 | 0.30 | 0.86 | 0.20 | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.62 | 0.39 | 0.14 |
| ドリブル成功 | 1.31 | 1.13 | 0.59 | 1.48 | 1.38 | 1.45 | 0.52 | 2.56 | 0.32 | 1.41 | 1.43 | 0.58 | 0.81 | 0.78 | 2.81 | 0.39 | 0.30 | 3.31 | 0.76 | 2.32 | 0.47 | 3.03 | 1.19 | 0.24 | 0.71 | 0.64 |
| キーパス | 2.62 | 2.41 | 1.42 | 3.35 | 2.45 | 1.58 | 3.64 | 2.11 | 1.75 | 1.88 | 1.57 | 1.90 | 1.79 | 1.46 | 1.69 | 1.67 | 2.08 | 2.48 | 2.77 | 0.96 | 0.93 | 2.62 | 2.39 | 1.57 | 0.86 | 2.23 |
| クロス成功 | 0.79 | 1.27 | 0.36 | 1.48 | 1.07 | 0.79 | 1.17 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.29 | 0.08 | 0.49 | 0.88 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 2.39 |
| ファウルを受けた | 0.39 | 0.99 | 0.95 | 0.54 | 2.02 | 0.66 | 1.30 | 0.75 | 0.95 | 1.03 | 1.43 | 1.24 | 0.98 | 1.17 | 0.84 | 1.54 | 0.15 | 0.94 | 1.01 | 1.09 | 0.62 | 1.93 | 1.53 | 1.09 | 1.43 | 0.96 |
| 組み立て | ||||||||||||||||||||||||||
| パス成功率 | 85% | 86% | 82% | 87% | 83% | 84% | 82% | 90% | 78% | 79% | 86% | 77% | 89% | 75% | 86% | 77% | 74% | 87% | 79% | 93% | 78% | 75% | 77% | 70% | 74% | 81% |
| 守備 | ||||||||||||||||||||||||||
| タックル成功 | 0.26 | 0.57 | 0.24 | 0.67 | 0.43 | 1.19 | 0.52 | 0.75 | 0.40 | 0.47 | 0.86 | 0.66 | 0.65 | 0.78 | 0.70 | 0.00 | 0.30 | 0.83 | 0.38 | 0.55 | 0.16 | 0.55 | 1.19 | 0.72 | 0.00 | 0.32 |
もっと見る
今季の9試合
第3節勝3–2vs ヴェネツィアヴェネツ…33′第4節分1–1@ ジェノア72′第5節勝2–0vs コモ88′第6節敗0–3@ ナポリ63′第7節勝4–2vs サッスオーロサッスオ…90′第8節分4–4@ アタランタ90′3 A第9節勝5–1vs レッチェ70′1 A第10節勝2–0vs トリノ90′1 点第11節敗0–1@ カリアリ90′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色得点: 得点と A(アシスト)黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
2つのクラブを経て
2023/202421歳フロジノーネセリエAセリエA ・ 21歳 ・ 6試合 ・ 178分61780・06.636.1〜6.8
移籍と成績の記録は Sportmonks。
データ:Sportmonks数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。