試合ページへ戻るデポルティーボ・ラ・コルーニャ 2–1 オサスナ
アダマ・トラオレ
Adama Traoré Diarra
背番号
24
年齢
30歳
身長
178cm
体重
86kg
国籍
スペイン
今季
出場
8
分
238
得点
0
評点
6.74
スタッツから見た特徴を計算しています今季の全選手と比べるため、30 秒ほどかかることがあります。できたら、この場所に出ます(読み込み直しは要りません)。
この試合の働き この試合から来ました
評点7.6
今季の自分の試合で 1 番目(8試合)チームの中で 2 位(13人)
得点・アシスト0・0
シュート1
xG0.04
今季の試合の一覧(8 試合)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 | 第4節 | @ ビジャレアル | 勝 2–3 | 途中 24分 | 6.4 | — | — |
| 9/13 | 第5節 | @ ヘタフェ | 分 1–1 | 途中 28分 | 6.7 | — | — |
| 9/16 | 第6節 | vs セビージャ | 敗 0–1 | 途中 44分 | 6.4 | — | — |
| 9/20 | 第7節 | vs レアル・ベティス | 分 1–1 | 途中 15分 | 6.4 | — | — |
| 10/11 | 第8節 | @ レアル・ソシエダ | 敗 3–2 | 途中 33分 | 6.9 | — | — |
| 10/16 | 第9節 | vs レバンテ | 分 1–1 | 途中 28分 | 6.8 | — | — |
| 10/24 | 第10節 | @ アトレティコ・マドリード | 敗 1–0 | 途中 32分 | 6.8 | — | — |
| 11/2 | 第11節 | vs オサスナ | 勝 2–1 | 途中 34分 | 7.6 | — | — |
もっと見る
今季の8試合
第4節勝3–2@ ビジャレアルビジャレ…24′第5節分1–1@ ヘタフェ28′第6節敗0–1vs セビージャ44′第7節分1–1vs ベティス15′第8節敗2–3@ ソシエダ33′第9節分1–1vs レバンテ28′第10節敗0–1@ アトレティコアトレテ…32′第11節勝2–1vs オサスナ34′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
7つのクラブを経て
2025/202629歳ウェストハムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 29歳 ・ 9試合 ・ 121分91210・06.436.3〜6.6
2025/202629歳フラムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 29歳 ・ 15試合 ・ 262分152620・06.586.3〜6.9
2024/202528歳フラムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 28歳 ・ 36試合 ・ 1769分3617692・76.925.7〜8.1
2023/202427歳フラムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 27歳 ・ 17試合 ・ 404分174042・36.786.1〜8.0
2022/202326歳ウォルヴァーハンプトンプレミアリーグプレミアリーグ ・ 26歳 ・ 34試合 ・ 1483分3414832・26.856.3〜7.7
すべてのシーズン11季
2021/202225歳バルセロナラ・リーガラ・リーガ ・ 25歳 ・ 11試合 ・ 378分113780・27.056.4〜7.8
2021/202225歳ウォルヴァーハンプトンプレミアリーグプレミアリーグ ・ 25歳 ・ 20試合 ・ 1064分2010641・07.196.3〜8.2
2020/202124歳ウォルヴァーハンプトンプレミアリーグプレミアリーグ ・ 24歳 ・ 37試合 ・ 2643分3726432・27.176.5〜8.6
2019/202023歳ウォルヴァーハンプトンプレミアリーグプレミアリーグ ・ 23歳 ・ 37試合 ・ 2605分3726054・97.416.1〜9.5
2018/201922歳ウォルヴァーハンプトンプレミアリーグプレミアリーグ ・ 22歳 ・ 29試合 ・ 890分298901・17.016.4〜8.0
2016/201720歳Middlesbroughプレミアリーグプレミアリーグ ・ 20歳 ・ 27試合 ・ 1537分2715370・17.096.4〜8.5
2015/201619歳アストン・ヴィラプレミアリーグプレミアリーグ ・ 19歳 ・ 10試合 ・ 184分101840・16.616.1〜7.1
2013/201417歳バルセロナラ・リーガラ・リーガ ・ 17歳 ・ 1試合1–0・0–
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。