スタッツから見た特徴を計算しています今季の全選手と比べるため、30 秒ほどかかることがあります。できたら、この場所に出ます(読み込み直しは要りません)。
この試合の働き いちばん新しい出場の試合
評点7.2
今季の自分の試合で 1 番目(6試合)チームの中で 1 位(15人)
セーブ5うちエリア内 5
失点3
ハイボールの処理1
今季の試合の一覧(38 試合・うちベンチ入りだけ 32)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17 | 第1節 | vs アーセナル | 敗 0–1 | 先発 90分 | 6.4 | — | — |
| 8/24 | 第2節 | @ フラム | 分 1–1 | 先発 90分 | 6.7 | — | — |
| 8/30 | 第3節 | vs バーンリー | 勝 3–2 | 先発 90分 | 6.3 | — | — |
| 9/14 | 第4節 | @ マンチェスター・C | 敗 3–0 | 先発 90分 | 6.0 | — | — |
| 9/20 | 第5節 | vs チェルシー | 勝 2–1 | 先発 90分 | 6.1 | — | — |
| 9/27 | 第6節 | @ ブレントフォード | 敗 3–1 | 先発 90分 | 7.2 | — | — |
| 10/4 | 第7節 | vs サンダーランド | 勝 2–0 | ベンチ | – | ||
| 10/19 | 第8節 | @ リヴァプール | 勝 1–2 | ベンチ | – | ||
| 10/25 | 第9節 | vs ブライトン | 勝 4–2 | ベンチ | – | ||
| 11/1 | 第10節 | @ ノッティンガム・フォレスト | 分 2–2 | ベンチ | – | ||
| 11/8 | 第11節 | @ トッテナム | 分 2–2 | ベンチ | – | ||
| 11/24 | 第12節 | vs エヴァートン | 敗 0–1 | ベンチ | – | ||
| 11/30 | 第13節 | @ クリスタル・パレス | 勝 1–2 | ベンチ | – | ||
| 12/4 | 第14節 | vs ウェストハム | 分 1–1 | ベンチ | – | ||
| 12/8 | 第15節 | @ ウォルヴァーハンプトン | 勝 1–4 | ベンチ | – | ||
| 12/15 | 第16節 | vs ボーンマス | 分 4–4 | ベンチ | – | ||
| 12/21 | 第17節 | @ アストン・ヴィラ | 敗 2–1 | ベンチ | – | ||
| 12/26 | 第18節 | vs ニューカッスル | 勝 1–0 | ベンチ | – | ||
| 12/30 | 第19節 | vs ウォルヴァーハンプトン | 分 1–1 | ベンチ | – | ||
| 1/4 | 第20節 | @ リーズ | 分 1–1 | ベンチ | – | ||
| 1/7 | 第21節 | @ バーンリー | 分 2–2 | ベンチ | – | ||
| 1/17 | 第22節 | vs マンチェスター・C | 勝 2–0 | ベンチ | – | ||
| 1/25 | 第23節 | @ アーセナル | 勝 2–3 | ベンチ | – | ||
| 2/1 | 第24節 | vs フラム | 勝 3–2 | ベンチ | – | ||
| 2/7 | 第25節 | vs トッテナム | 勝 2–0 | ベンチ | – | ||
| 2/10 | 第26節 | @ ウェストハム | 分 1–1 | ベンチ | – | ||
| 2/23 | 第27節 | @ エヴァートン | 勝 0–1 | ベンチ | – | ||
| 3/1 | 第28節 | vs クリスタル・パレス | 勝 2–1 | ベンチ | – | ||
| 3/4 | 第29節 | @ ニューカッスル | 敗 2–1 | ベンチ | – | ||
| 3/15 | 第30節 | vs アストン・ヴィラ | 勝 3–1 | ベンチ | – | ||
| 3/20 | 第31節 | @ ボーンマス | 分 2–2 | ベンチ | – | ||
| 4/13 | 第32節 | vs リーズ | 敗 1–2 | ベンチ | – | ||
| 4/18 | 第33節 | @ チェルシー | 勝 0–1 | ベンチ | – | ||
| 4/27 | 第34節 | vs ブレントフォード | 勝 2–1 | ベンチ | – | ||
| 5/3 | 第35節 | vs リヴァプール | 勝 3–2 | ベンチ | – | ||
| 5/9 | 第36節 | @ サンダーランド | 分 0–0 | ベンチ | – | ||
| 5/17 | 第37節 | vs ノッティンガム・フォレスト | 勝 3–2 | ベンチ | – | ||
| 5/24 | 第38節 | @ ブライトン | 勝 0–3 | ベンチ | – |
もっと見る
この季の6試合
第28節勝2–1vs パレスベンチ第29節敗1–2@ ニューカッ…ニューカ…ベンチ第30節勝3–1vs ヴィラベンチ第31節分2–2@ ボーンマスベンチ第32節敗1–2vs リーズベンチ第33節勝1–0@ チェルシーベンチ第34節勝2–1vs ブレントフ…ブレント…ベンチ第35節勝3–2vs リヴァプールリヴァプ…ベンチ第36節分0–0@ サンダーラ…サンダー…ベンチ第37節勝3–2vs フォレストベンチ第38節勝3–0@ ブライトンベンチ
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
新しい 11 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
3つのクラブを経て
2026/202728歳セルタラ・リーガ登録のみ(出場の記録なし)
2025/202627歳マンチェスター・Uプレミアリーグプレミアリーグ ・ 27歳 ・ 6試合 ・ 540分6540116.446.0〜7.2
2024/202526歳マンチェスター・Uプレミアリーグプレミアリーグ ・ 26歳 ・ 4試合 ・ 360分4360106.215.4〜6.9
2023/202425歳マンチェスター・Uプレミアリーグ登録のみ(出場の記録なし)
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。