試合ページへ戻るインテル 1–2 ミラン
スタッツから見た特徴を計算しています今季の全選手と比べるため、30 秒ほどかかることがあります。できたら、この場所に出ます(読み込み直しは要りません)。
この試合の働き この試合から来ました
評点6.3
今季の自分の試合で 13 番目(14試合)チームの中で 14 位(14人)
得点・アシスト0・0
シュート2枠内 1
xG0.55
今季の試合の一覧(29 試合・うちベンチ入りだけ 14)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17 | 第1節 | vs トリノ | 分 2–2 | 途中 16分 | 7.4 | 1点 | — |
| 8/24 | 第2節 | @ パルマ | 敗 2–1 | 先発 86分 | 6.3 | — | — |
| 8/31 | 第3節 | @ ラツィオ | 分 2–2 | 先発 71分 | 6.7 | — | — |
| 9/14 | 第4節 | vs ヴェネツィア | 勝 4–0 | 途中 27分 | 6.8 | — | — |
| 9/22 | 第5節 | @ インテル | 勝 1–2 | 途中 12分 | 6.3 | — | — |
| 10/6 | 第7節 | @ フィオレンティーナ | 敗 2–1 | 途中 17分 | 6.4 | — | — |
| 10/19 | 第8節 | vs ウディネーゼ | 勝 1–0 | 先発 45分 | 6.7 | — | — |
| 10/29 | 第10節 | vs ナポリ | 敗 0–2 | 先発 62分 | 6.8 | — | — |
| 11/2 | 第11節 | @ モンツァ | 勝 0–1 | 先発 63分 | 6.5 | — | — |
| 11/9 | 第12節 | @ カリアリ | 分 3–3 | 途中 8分 | 6.7 | — | — |
| 11/23 | 第13節 | vs ユベントス | 分 0–0 | ベンチ | – | ||
| 12/6 | 第15節 | @ アタランタ | 敗 2–1 | ベンチ | – | ||
| 12/15 | 第16節 | vs ジェノア | 分 0–0 | 途中 14分 | 6.9 | — | — |
| 1/26 | 第22節 | vs パルマ | 勝 3–2 | ベンチ | – | ||
| 2/2 | 第23節 | vs インテル | 分 1–1 | ベンチ | – | ||
| 2/9 | 第24節 | vs ウディネーゼ | 分 1–1 | 途中 3分 | – | — | — |
| 2/15 | 第25節 | @ ラツィオ | 分 2–2 | ベンチ | – | ||
| 2/23 | 第26節 | @ コモ | 敗 2–1 | 途中 6分 | 6.7 | — | — |
| 3/1 | 第27節 | vs インテル | 分 1–1 | 途中 13分 | 6.7 | — | — |
| 3/9 | 第28節 | vs フィオレンティーナ | 勝 2–1 | ベンチ | – | ||
| 3/16 | 第29節 | @ ヴェネツィア | 分 0–0 | 途中 14分 | 7.0 | — | — |
| 3/30 | 第30節 | vs ミラン | 勝 2–1 | ベンチ | – | ||
| 4/7 | 第31節 | @ ボローニャ | 分 1–1 | ベンチ | – | ||
| 4/14 | 第32節 | vs エンポリ | 勝 3–0 | ベンチ | – | ||
| 4/19 | 第33節 | @ モンツァ | 勝 0–1 | ベンチ | – | ||
| 4/27 | 第34節 | vs トリノ | 勝 2–0 | ベンチ | – | ||
| 5/3 | 第35節 | @ レッチェ | 勝 0–1 | ベンチ | – | ||
| 5/11 | 第36節 | vs ジェノア | 分 2–2 | ベンチ | – | ||
| 5/23 | 第38節 | vs カリアリ | 勝 2–0 | ベンチ | – |
もっと見る
この季の15試合
第27節分1–1vs インテル13′第28節勝2–1vs フィオレン…フィオレ…ベンチ第29節分0–0@ ヴェネツィアヴェネツ…14′第30節勝2–1vs ミランベンチ第31節分1–1@ ボローニャベンチ第32節勝3–0vs エンポリベンチ第33節勝1–0@ モンツァベンチ第34節勝2–0vs トリノベンチ第35節勝1–0@ レッチェベンチ第36節分2–2vs ジェノアベンチ第38節勝2–0vs カリアリベンチ
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
新しい 11 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
4つのクラブを経て
2026/202726歳リーズプレミアリーグプレミアリーグ ・ 26歳 ・ 5試合 ・ 303分53031・06.856.6〜7.3
2025/202625歳リーズプレミアリーグプレミアリーグ ・ 25歳 ・ 28試合 ・ 1569分2815698・16.816.0〜8.2
2024/202524歳ナポリセリエAセリエA ・ 24歳 ・ 4試合 ・ 36分4360・06.836.7〜7.0
2024/202524歳ミランセリエAセリエA ・ 24歳 ・ 11試合 ・ 421分114211・06.696.3〜7.4
2023/202423歳ミランセリエAセリエA ・ 23歳 ・ 28試合 ・ 866分288666・26.846.3〜7.7
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。