試合ページへ戻るフロジノーネ 2–0 トリノ
ルーカス・ペリ
Lucas Estella Perri
背番号
20
年齢
28歳
身長
197cm
体重
98kg
国籍
イタリア
今季
出場
8
分
720
評点
6.61
今季のゴール前
枠内に来たシュート
36本
止めた
24本67%
失点
12
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
セリエAのGKの中で
23人の中で · 今季270分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
シュートを止める
組み立て
ハイボール
全15項目を5段階で種類を開くと、すべての項目の位置。帯は段階ごとの数。
GK5項目
攻撃4項目
組み立て10項目
守備7項目
この試合の働き この試合から来ました
評点6.2
今季の自分の試合で 6 番目(8試合)チームの中で 14 位(16人)
ロングボール24上位1%
エリア内のセーブ3上位3%
タッチ54上位5%
セーブ4うちエリア内 3
失点2
ハイボールの処理0
色の札=今季の同じリーグ・同じポジションの中で上位(90分あたり)
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字スタイルが似た選手
同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | ペリトリノ | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス79% | スベンド・ブローダーセン川崎F · J174% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア74% | 早川友基鹿島 · J173% | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ72% | マイク・メニャンミラン · セリエA69% | ミオ・バックハウスフライブルク · ブンデス69% | グレゴール・コベルドルトムント · ブンデス65% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ63% | ジャン・ビュテコモ · セリエA59% | キム・スンギュFC東京 · J158% | カール・ハインブレーメン · ブンデス58% | ジャンルイジ・ドンナルンママンチェスター・C · プレミア55% | ティボー・クルトワレアル・マドリード · ラ・リーガ54% | 権田修一神戸 · J154% | グリエルモ・ヴィカーリオユベントス · セリエA53% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA53% | ロレンツォ・パルミザーニフロジノーネ · セリエA52% | 谷晃生町田 · J149% | ナウエル・ノルパーダーボルン · ブンデス48% | ジェームズ・トラッフォードリーズ · プレミア47% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ43% | バルト・フェルブルッヘンブライトン · プレミア18% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | ||||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 22.0 | 25.8 | 16.5 | 22.4 | 22.4 | 21.5 | 27.6 | 29.4 | 20.3 | 20.3 | 27.6 | 20.6 | 25.1 | 20.9 | 25.2 | 23.5 | 19.8 | 28.8 | 10.6 | 23.2 | 33.9 | 26.2 | 19.5 | 30.1 |
| ロングボール成功率 | 28% | 34% | 34% | 31% | 37% | 32% | 35% | 39% | 35% | 38% | 38% | 28% | 45% | 41% | 41% | 38% | 28% | 43% | 24% | 40% | 42% | 37% | 47% | 47% |
| GK | ||||||||||||||||||||||||
| セーブ | 3.00 | 4.13 | 3.15 | 2.22 | 2.46 | 3.55 | 3.20 | 2.38 | 2.50 | 2.64 | 2.00 | 1.77 | 3.50 | 2.56 | 3.00 | 2.80 | 1.56 | 3.30 | 4.10 | 3.23 | 4.00 | 3.67 | 4.18 | 2.89 |
| セーブ率 | 67% | 69% | 65% | 67% | 59% | 80% | 73% | 66% | 77% | 78% | 73% | 74% | 67% | 70% | 77% | 80% | 58% | 80% | 75% | 81% | 78% | 80% | 75% | 79% |
| エリア内のセーブ | 2.00 | 2.63 | 1.85 | 1.56 | 1.46 | 1.91 | 1.70 | 1.62 | 1.88 | 1.45 | 1.13 | 0.92 | 2.25 | 1.78 | 1.20 | 1.90 | 0.89 | 1.90 | 2.90 | 1.77 | 2.88 | 1.78 | 3.00 | 2.44 |
| ハイボールの処理 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.69 | 0.82 | 1.10 | 0.75 | 0.38 | 0.36 | 0.63 | 0.31 | 1.25 | 0.67 | 0.30 | 0.80 | 0.22 | 0.90 | 0.80 | 0.92 | 0.50 | 1.33 | 1.00 | 0.22 |
似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。名前を押すとその選手のページへ。
もっと見る
今季の8試合
第3節勝2–1@ フィオレン…フィオレ…90′第4節敗0–2vs ローマ90′第5節分1–1@ ボローニャ90′第6節勝2–1vs ウディネーゼウディネ…90′第7節勝3–0@ パルマ90′第8節勝3–2vs モンツァ90′第9節敗1–3vs コモ90′第10節敗0–2@ フロジノーネフロジノ…90′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
4つのクラブを経て
2025/202628歳リーズプレミアリーグプレミアリーグ ・ 28歳 ・ 16試合 ・ 1440分161440296.505.3〜7.2
201922歳クリスタル・パレス所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2019–2522歳São Paulo所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。