試合ページへ戻るチェルシー 2–0 マンチェスター・U
スタッツから見た特徴を計算しています今季の全選手と比べるため、30 秒ほどかかることがあります。できたら、この場所に出ます(読み込み直しは要りません)。
この試合の働き この試合から来ました
評点6.4
今季の自分の試合で 6 番目(6試合)チームの中で 14 位(15人)
得点・アシスト0・0
シュート0
xG0
今季の試合の一覧(9 試合・うちベンチ入りだけ 2)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24 | 第1節 | @ フラム | 勝 2–3 | ベンチ | – | ||
| 8/30 | 第2節 | vs ブライトン | 勝 4–3 | ベンチ | – | ||
| 9/6 | 第3節 | @ アーセナル | 敗 2–1 | 途中 3分 | – | — | — |
| 9/12 | 第4節 | vs ハル・シティ | 分 2–2 | 途中 12分 | 6.7 | — | — |
| 9/18 | 第5節 | @ ブレントフォード | 敗 3–0 | 先発 71分 | 6.8 | — | — |
| 10/10 | 第6節 | vs ボーンマス読み物 | 勝 5–1 | 途中 7分 | 6.5 | — | — |
| 10/17 | 第7節 | @ エヴァートン | 勝 0–2 | 途中 12分 | 6.5 | — | — |
| 10/24 | 第8節 | vs トッテナム | 敗 0–2 | 途中 10分 | 6.5 | — | — |
| 10/31 | 第9節 | vs マンチェスター・U | 勝 2–0 | 途中 13分 | 6.4 | — | — |
もっと見る
今季の7試合
第1節勝3–2@ フラムベンチ第2節勝4–3vs ブライトンベンチ第3節敗1–2@ アーセナル3′第4節分2–2vs ハル・シティハル・シ…12′第5節敗0–3@ ブレントフ…ブレント…71′第6節勝5–1vs ボーンマス7′第7節勝2–0@ エヴァートンエヴァー…12′第8節敗0–2vs トッテナム10′第9節勝2–0vs マンU13′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
7つのクラブを経て
2025/202635歳ブライトンプレミアリーグプレミアリーグ ・ 35歳 ・ 37試合 ・ 2266分37226613・16.825.4〜8.8
2024/202534歳ブライトンプレミアリーグプレミアリーグ ・ 34歳 ・ 30試合 ・ 2122分30212210・46.986.2〜8.2
2023/202433歳ブライトンプレミアリーグプレミアリーグ ・ 33歳 ・ 29試合 ・ 1703分2917035・16.835.6〜7.8
2022/202332歳ブライトンプレミアリーグプレミアリーグ ・ 32歳 ・ 31試合 ・ 1858分3118586・37.016.2〜9.7
2021/202231歳ブライトンプレミアリーグプレミアリーグ ・ 31歳 ・ 25試合 ・ 1475分2514756・26.926.2〜8.4
すべてのシーズン19季
2020/202130歳ブライトンプレミアリーグプレミアリーグ ・ 30歳 ・ 24試合 ・ 1546分2415466・16.946.2〜8.1
2019/202029歳Watfordプレミアリーグプレミアリーグ ・ 29歳 ・ 18試合 ・ 816分188162・06.705.8〜7.3
2018/201928歳アーセナルプレミアリーグプレミアリーグ ・ 28歳 ・ 8試合 ・ 147分81471・16.866.4〜7.8
2017/201827歳アーセナルプレミアリーグプレミアリーグ ・ 27歳 ・ 28試合 ・ 1185分2811855・26.936.3〜9.4
2016/201726歳アーセナルプレミアリーグプレミアリーグ ・ 26歳 ・ 16試合 ・ 746分167462・26.866.3〜8.2
2015/201625歳アーセナルプレミアリーグプレミアリーグ ・ 25歳 ・ 11試合 ・ 578分115784・27.146.2〜8.1
2014/201524歳アーセナルプレミアリーグプレミアリーグ ・ 24歳 ・ 25試合 ・ 1665分2516654・37.146.6〜7.7
2014/201524歳マンチェスター・Uプレミアリーグプレミアリーグ ・ 24歳 ・ 2試合 ・ 44分2440・0–
2013/201423歳マンチェスター・Uプレミアリーグプレミアリーグ ・ 23歳 ・ 25試合 ・ 1457分2514579・26.636.6〜6.6
2012/201322歳マンチェスター・Uプレミアリーグプレミアリーグ ・ 22歳 ・ 27試合 ・ 1290分2712901・4–
2011/201221歳マンチェスター・Uプレミアリーグプレミアリーグ ・ 21歳 ・ 30試合 ・ 2017分3020179・47.107.1〜7.1
2010/201120歳サンダーランドプレミアリーグプレミアリーグ ・ 20歳 ・ 26試合 ・ 1765分2617656・1–
201020歳Preston North End所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2009/201019歳マンチェスター・Uプレミアリーグプレミアリーグ ・ 19歳 ・ 5試合 ・ 139分51390・0–
2008/200918歳マンチェスター・Uプレミアリーグプレミアリーグ ・ 18歳 ・ 3試合 ・ 117分31171・0–
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。