試合ページへ戻るウニオン 1–1 ケルン
フレデリク・レノウ
Frederik Rønnow
背番号
1
年齢
34歳
身長
188cm
体重
81kg
国籍
デンマーク
今季
出場
7
分
630
評点
6.96
今季のゴール前
枠内に来たシュート
43本
止めた
27本63%
失点
16
1 マス=1 本。塗り=止めた、赤い枠=失点(左から試合の順)。
ブンデスリーガのGKの中で
21人の中で · 今季270分以上
同じポジションの中で5段階・右ほど上位下位やや下真ん中やや上上位
総合
シュートを止める
組み立て
ハイボール
全14項目を5段階で種類を開くと、すべての項目の位置。帯は段階ごとの数。
GK5項目
攻撃3項目
組み立て9項目
守備6項目
この試合の働き この試合から来ました
評点6.5
今季の自分の試合で 6 番目(7試合)チームの中で 11 位(16人)
セーブ1うちエリア内 0
失点1
ハイボールの処理1
スタイルが似た選手
同じポジションの有名な選手(今季の主力で、上位クラブ)から、スタッツの形が近い順。90分あたり・割合は今季の値。
比べるリーグを選ぶ
| 項目 | レノウウニオン | フィン・ダーメンアウクスブルク · ブンデス87% | スベンド・ブローダーセン川崎F · J179% | ヨヌーツ・ラドゥセルタ · ラ・リーガ73% | 早川友基鹿島 · J169% | マイク・メニャンミラン · セリエA66% | アントニーン・キンスキートッテナム · プレミア65% | ミオ・バックハウスフライブルク · ブンデス60% | カール・ハインブレーメン · ブンデス59% | ロレンツォ・パルミザーニフロジノーネ · セリエA57% | グレゴール・コベルドルトムント · ブンデス56% | ヤン・オブラクアトレティコ・マドリード · ラ・リーガ56% | 権田修一神戸 · J154% | ジャンルイジ・ドンナルンママンチェスター・C · プレミア53% | アルバロ・バジェスレアル・ベティス · ラ・リーガ53% | クリストス・マンダスラツィオ · セリエA53% | マールテン・ファンデヴォールトライプツィヒ · ブンデス53% | 谷晃生町田 · J151% | ジェームズ・トラッフォードリーズ · プレミア50% | ティボー・クルトワレアル・マドリード · ラ・リーガ49% | ジャン・ビュテコモ · セリエA49% | キム・スンギュFC東京 · J146% | グリエルモ・ヴィカーリオユベントス · セリエA41% | バルト・フェルブルッヘンブライトン · プレミア20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み立て | ||||||||||||||||||||||||
| パス成功 | 24.4 | 25.8 | 16.5 | 21.5 | 22.4 | 27.6 | 22.4 | 29.4 | 25.1 | 10.6 | 20.3 | 20.3 | 23.5 | 20.9 | 19.5 | 28.8 | 27.3 | 23.2 | 26.2 | 25.2 | 27.6 | 20.6 | 19.8 | 30.1 |
| ロングボール成功率 | 33% | 34% | 34% | 32% | 37% | 35% | 31% | 39% | 45% | 24% | 35% | 38% | 38% | 41% | 47% | 43% | 43% | 40% | 37% | 41% | 38% | 28% | 28% | 47% |
| GK | ||||||||||||||||||||||||
| セーブ | 3.86 | 4.13 | 3.15 | 3.55 | 2.46 | 3.20 | 2.22 | 2.38 | 3.50 | 4.10 | 2.50 | 2.64 | 2.80 | 2.56 | 4.18 | 3.30 | 5.29 | 3.23 | 3.67 | 3.00 | 2.00 | 1.77 | 1.56 | 2.89 |
| セーブ率 | 63% | 69% | 65% | 80% | 59% | 73% | 67% | 66% | 67% | 75% | 77% | 78% | 80% | 70% | 75% | 80% | 77% | 81% | 80% | 77% | 73% | 74% | 58% | 79% |
| エリア内のセーブ | 2.71 | 2.63 | 1.85 | 1.91 | 1.46 | 1.70 | 1.56 | 1.62 | 2.25 | 2.90 | 1.88 | 1.45 | 1.90 | 1.78 | 3.00 | 1.90 | 3.71 | 1.77 | 1.78 | 1.20 | 1.13 | 0.92 | 0.89 | 2.44 |
| ハイボールの処理 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.69 | 1.10 | 0.33 | 0.75 | 1.25 | 0.80 | 0.38 | 0.36 | 0.80 | 0.67 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 0.92 | 1.33 | 0.30 | 0.63 | 0.31 | 0.22 | 0.22 |
似ている度=同じリーグ・同じポジションの中での強み・弱みの並びの近さ(100 % =ほぼ同じ形)。緑の地=表示中の選手のうち、本人にいちばん近い値。大小の優劣は付けません。名前を押すとその選手のページへ。
もっと見る
今季の7試合
第2節敗0–4@ レバークー…レバーク…90′第3節敗1–3vs シャルケ90′第4節敗0–7@ バイエルン90′第5節勝1–0vs エルバース…エルバー…90′第6節分0–0vs ドルトムントドルトム…90′第7節分1–1@ アウクスブ…アウクス…90′第8節分1–1vs ケルン90′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
4つのクラブを経て
2025/202633歳ウニオンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 33歳 ・ 30試合 ・ 2641分302641546.675.6〜8.1
2024/202532歳ウニオンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 32歳 ・ 28試合 ・ 2525分282525236.925.4〜8.1
2023/202431歳ウニオンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 31歳 ・ 33試合 ・ 2970分332970207.206.0〜9.1
2022/202330歳ウニオンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 30歳 ・ 29試合 ・ 2610分292610277.305.8〜8.5
2021/202229歳ウニオンブンデスリーガブンデスリーガ ・ 29歳 ・ 7試合 ・ 630分7630426.946.4〜7.7
すべてのシーズン8季
2020/202128歳シャルケブンデスリーガブンデスリーガ ・ 28歳 ・ 11試合 ・ 944分11944437.016.1〜8.0
2020/202128歳フランクフルトブンデスリーガ登録のみ(出場の記録なし)
2019/202027歳フランクフルトブンデスリーガブンデスリーガ ・ 27歳 ・ 9試合 ・ 810分9810507.235.8〜10.0
2018/201926歳フランクフルトブンデスリーガブンデスリーガ ・ 26歳 ・ 2試合 ・ 122分2122447.606.8〜8.4
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。