日本時間データ更新 46分前()AIによる分析を含む
Pitch Note
リーグプレミアラ・リーガブンデスセリエAJ1
試合ページへ戻るミラン 1–1 インテル
バーンリー ·右サイドバック

カイル・ウォーカー

Kyle Andrew Walker

背番号
2
年齢
36歳
身長
183cm
体重
80kg
国籍
イングランド
この季
出場
11
分
658
得点
0
評点
6.99
スタッツから見た特徴を計算しています今季の全選手と比べるため、30 秒ほどかかることがあります。できたら、この場所に出ます(読み込み直しは要りません)。
この試合の働き この試合から来ました
分ミランから見た結果 ・ 第23節 ・ ・ 先発 90分ミラン1–1インテル試合ページへ
評点7.1
今季の自分の試合で 4 番目(11試合)チームの中で 6 位(15人)
得点・アシスト0・0
デュエル勝ち4/6
タックル4
試合ページで見る押し込みの流れ・先発・両チームの数字
今季の試合の一覧(11 試合)
日付(現地)スコア評点得点アシスト
2/2分 1–17.1——
2/8勝 0–27.7——
2/15勝 1–07.4——
3/2敗 1–27.0——
3/8勝 2–36.7——
3/15勝 2–17.1——
3/30敗 2–16.8——
4/5分 2–26.6——
4/27勝 0–27.0——
5/5勝 1–26.7——
5/9勝 3–16.8——
もっと見る
この季の11試合

全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。

新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。

8つのクラブを経て
2025/202635歳バーンリープレミアリーグプレミアリーグ ・ 35歳 ・ 36試合 ・ 3098分3630980・26.555.6〜7.6
2024/202534歳ミランセリエAセリエA ・ 34歳 ・ 11試合 ・ 658分116580・06.996.6〜7.7
2024/202534歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 34歳 ・ 15試合 ・ 966分159660・06.726.3〜7.9
2023/202433歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 33歳 ・ 32試合 ・ 2768分3227680・47.156.1〜8.4
2022/202332歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 32歳 ・ 27試合 ・ 1957分2719570・06.826.3〜7.3
すべてのシーズン21季
2021/202231歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 31歳 ・ 20試合 ・ 1756分2017560・27.116.3〜8.1
2020/202130歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 30歳 ・ 24試合 ・ 1946分2419461・17.016.0〜8.1
2019/202029歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 29歳 ・ 29試合 ・ 2397分2923971・47.116.2〜8.4
2018/201928歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 28歳 ・ 33試合 ・ 2777分3327771・17.226.5〜8.0
2017/201827歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 27歳 ・ 32試合 ・ 2833分3228330・67.185.7〜8.2
2016/201726歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 26歳 ・ 33試合 ・ 2704分3327040・57.256.4〜8.1
2015/201625歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 25歳 ・ 33試合 ・ 2943分3329431・37.206.1〜8.1
2014/201524歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 24歳 ・ 15試合 ・ 1307分1513070・0–
2013/201423歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 23歳 ・ 26試合 ・ 2298分2622981・27.657.7〜7.7
2012/201322歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 22歳 ・ 29試合 ・ 2015分2920150・2–
2011/201221歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 21歳 ・ 37試合 ・ 3231分3732312・1–
2010/201120歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 20歳 ・ 1試合 ・ 3分130・0–
2010/201120歳アストン・ヴィラプレミアリーグプレミアリーグ ・ 20歳 ・ 15試合 ・ 1338分1513381・3–
201020歳Queens Park Rangers所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2009/201019歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 19歳 ・ 2試合 ・ 180分21800・0–
200919歳Sheffield United所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2009–1019歳Sheffield United所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2008–0918歳Northampton Town所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。