試合ページへ戻るミラン 1–1 インテル
スタッツから見た特徴を計算しています今季の全選手と比べるため、30 秒ほどかかることがあります。できたら、この場所に出ます(読み込み直しは要りません)。
この試合の働き この試合から来ました
評点7.1
今季の自分の試合で 4 番目(11試合)チームの中で 6 位(15人)
得点・アシスト0・0
デュエル勝ち4/6
タックル4
今季の試合の一覧(11 試合)
| 日付(現地) | 節 | 相手 | スコア | 出場 | 評点 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 第23節 | vs インテル | 分 1–1 | 先発 90分 | 7.1 | — | — |
| 2/8 | 第24節 | @ エンポリ | 勝 0–2 | 先発 90分 | 7.7 | — | — |
| 2/15 | 第25節 | vs エラス・ヴェローナ | 勝 1–0 | 先発 46分 | 7.4 | — | — |
| 3/2 | 第27節 | vs ラツィオ | 敗 1–2 | 途中 44分 | 7.0 | — | — |
| 3/8 | 第28節 | @ レッチェ | 勝 2–3 | 先発 74分 | 6.7 | — | — |
| 3/15 | 第29節 | vs コモ | 勝 2–1 | 先発 90分 | 7.1 | — | — |
| 3/30 | 第30節 | @ ナポリ | 敗 2–1 | 先発 79分 | 6.8 | — | — |
| 4/5 | 第31節 | vs フィオレンティーナ | 分 2–2 | 先発 90分 | 6.6 | — | — |
| 4/27 | 第34節 | @ ヴェネツィア | 勝 0–2 | 途中 19分 | 7.0 | — | — |
| 5/5 | 第35節 | @ ジェノア | 勝 1–2 | 途中 11分 | 6.7 | — | — |
| 5/9 | 第36節 | vs ボローニャ | 勝 3–1 | 途中 25分 | 6.8 | — | — |
もっと見る
この季の11試合
第23節分1–1vs インテル90′第24節勝2–0@ エンポリ90′第25節勝1–0vs ヴェローナ46′第27節敗1–2vs ラツィオ44′第28節勝3–2@ レッチェ74′第29節勝2–1vs コモ90′第30節敗1–2@ ナポリ79′第31節分2–2vs フィオレン…フィオレ…90′第34節勝2–0@ ヴェネツィアヴェネツ…19′第35節勝2–1@ ジェノア11′第36節勝3–1vs ボローニャ25′
出場: 棒の高さ=出た分(90 分で満タン)評点: 丸の地はクラブ色黒い枠: 上の「この試合の働き」の試合
全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
新しい 6 試合を出しています。全試合は上の「今季の試合の一覧」に。列を押すと試合ページへ。
8つのクラブを経て
2025/202635歳バーンリープレミアリーグプレミアリーグ ・ 35歳 ・ 36試合 ・ 3098分3630980・26.555.6〜7.6
2024/202534歳ミランセリエAセリエA ・ 34歳 ・ 11試合 ・ 658分116580・06.996.6〜7.7
2024/202534歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 34歳 ・ 15試合 ・ 966分159660・06.726.3〜7.9
2023/202433歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 33歳 ・ 32試合 ・ 2768分3227680・47.156.1〜8.4
2022/202332歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 32歳 ・ 27試合 ・ 1957分2719570・06.826.3〜7.3
すべてのシーズン21季
2021/202231歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 31歳 ・ 20試合 ・ 1756分2017560・27.116.3〜8.1
2020/202130歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 30歳 ・ 24試合 ・ 1946分2419461・17.016.0〜8.1
2019/202029歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 29歳 ・ 29試合 ・ 2397分2923971・47.116.2〜8.4
2018/201928歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 28歳 ・ 33試合 ・ 2777分3327771・17.226.5〜8.0
2017/201827歳マンチェスター・Cプレミアリーグプレミアリーグ ・ 27歳 ・ 32試合 ・ 2833分3228330・67.185.7〜8.2
2016/201726歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 26歳 ・ 33試合 ・ 2704分3327040・57.256.4〜8.1
2015/201625歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 25歳 ・ 33試合 ・ 2943分3329431・37.206.1〜8.1
2014/201524歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 24歳 ・ 15試合 ・ 1307分1513070・0–
2013/201423歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 23歳 ・ 26試合 ・ 2298分2622981・27.657.7〜7.7
2012/201322歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 22歳 ・ 29試合 ・ 2015分2920150・2–
2011/201221歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 21歳 ・ 37試合 ・ 3231分3732312・1–
2010/201120歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 20歳 ・ 1試合 ・ 3分130・0–
2010/201120歳アストン・ヴィラプレミアリーグプレミアリーグ ・ 20歳 ・ 15試合 ・ 1338分1513381・3–
201020歳Queens Park Rangers所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2009/201019歳トッテナムプレミアリーグプレミアリーグ ・ 19歳 ・ 2試合 ・ 180分21800・0–
200919歳Sheffield United所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2009–1019歳Sheffield United所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
2008–0918歳Northampton Town所属のみ(成績は契約している5リーグの分だけ)
移籍と成績の記録は Sportmonks。
数字は取り込み済みの試合の記録から自動で作っています(評点・移籍・過去の成績は Sportmonks)。文章の引用は、公開済みの AI の読み物から。